TV LED 43′ – SALORA LEDTV43 , Full-HD, DVB-T2 (H.265), Zwart
IVA incluido
€206.001902053
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV LED 43′ |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 109.2 cm / 43 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 955 mm / 555 mm / 80 mm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | Full-HD |
| 3D3D | No |
| Tecnología 3DTecnología 3D | No |
| Ultra HD PremiumUltra HD Premium | No |
| Tipo de HDRTipo de HDR | No |
| Smart TVSmart TV | No |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Sin sistema operativo |
| Tecnología de sincronizaciónTecnología de sincronización | No |
| Funciones IAFunciones IA | Asistente virtual |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | gid://shopify/Metaobject/140979339610 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 50 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 50 Hz |
| HGiGHGiG | No |
| Ángulo de visión horizontalÁngulo de visión horizontal | 178 ° |
| Estructura de píxelesEstructura de píxeles | RGB |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión verticalÁngulo de visión vertical | 178 ° |
| Retroiluminación LEDRetroiluminación LED | Sí |
| ContrasteContraste | 3000:1 |
| Tiempo de respuestaTiempo de respuesta | 8 ms |
| BrilloBrillo | 230 cd/m² |
| USB grabadorUSB grabador | Sí |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLANListo para WLAN | No |
| Sat IPSat IP | No |
| Certificado DLNACertificado DLNA | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Webcam integradaWebcam integrada | No |
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| Kit de evoluciónKit de evolución | No |
| HDMI-CECHDMI-CEC | Sí |
| Lector de DVDLector de DVD | No |
| Grabadora de DVDGrabadora de DVD | No |
| EPGEPG | Sí |
| Picture in Picture (PiP)Picture in Picture (PiP) | No |
| PATPAT | No |
| PAPPAP | No |
| Busqueda automática de canalesBusqueda automática de canales | Sí |
| Calibración automáticaCalibración automática | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | No |
| Modo hotelModo hotel | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | Mejor experiencia de visualización, imagen nítida, colores vibrantes, fácil de usar, guía electrónica de TV |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Tarjeta HD+ incluidaTarjeta HD+ incluida | No |
| Control por vozControl por voz | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Chromecast incorporadoChromecast incorporado | No |
| Remoto inteligenteRemoto inteligente | No |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musicalPotencia musical | 8 W |
| SubwooferSubwoofer | No |
| Decodificador DolbyDecodificador Dolby | Dolby audio processing |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | 3x HDMI, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Conectores HDMIConectores HDMI | 3, Versión HDMI:1.4, Canal de retorno de audio (ARC) |
| Puertos USBPuertos USB | 2 |
| Versión USBVersión USB | USB 2.0 |
| Ranuras disponiblesRanuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internetApto para internet | No |
| BluetoothBluetooth | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Bluetooth |
| Clasificación por edadesClasificación por edades | Calificación innecesaria |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Zwart |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 955 mm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 555 mm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 80 mm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 955 mm / 595 mm / 240 mm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 955 mm |
| Alto con peanaAlto con peana | 595 mm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 240 mm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 5.83 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 5.96 kg |
| Ancho peanaAncho peana | 83.3 cm |
| Profundidad peanaProfundidad peana | 24 cm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Salora LEDTV43, 2x soporte, mando a distancia, 2x baterías AAA, manual |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 1050 mm / 650 mm / 150 mm |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | Salora LED43TV |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 90 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horasConsumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 42 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR)Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo HDR en kWh/1000 horasConsumo HDR en kWh/1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energía en modo OFFConsumo de energía en modo OFF | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by de RedConsumo de energía en modo Stand-by de Red | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 109.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 ‘ |
| Área de pantalla visibleÁrea de pantalla visible | 109.2 cm² |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | LED |
| Control automático de brillo disponibleControl automático de brillo disponible | No |
| Sensor de reconocimiento de voz disponibleSensor de reconocimiento de voz disponible | No |
| Sensor de presencia en la habitación disponibleSensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Frecuencia de actualización de la imagenFrecuencia de actualización de la imagen | 50 Hz |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware (hasta)Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware (hasta) | 2026-01-01 |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmwareDisponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware | 2 año(s) |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestos (hasta)Disponibilidad mínima garantizada de repuestos (hasta) | 2026-06-01 |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestosDisponibilidad mínima garantizada de repuestos | 2 año(s) |
| Soporte de producto mínimo garantizado (hasta)Soporte de producto mínimo garantizado (hasta) | 2026-06-01 |
| Soporte de producto mínimo garantizadoSoporte de producto mínimo garantizado | 2 año(s) |
| Tipo de fuente de alimentaciónTipo de fuente de alimentación | Externo |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-04-24 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| ean | |
|---|---|
| brand |










