XIAOMI 6934177739699, Azul, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,43 ‘, Mediatek, 5000 mAh
IVA incluido
€203.002364744
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Mediatek |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | De proximidad |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.43 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.3 cm / 6.43 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2400 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 409 ppi |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara cuádruple |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 64 MP |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 64 megapixel |
| Zoom DigitalZoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 64 MP |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 64 MP |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Formatos de imagenFormatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronizaciónFunción de sincronización | Sí |
| AltavocesAltavoces | Incorporados |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| GSMGSM | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 4G (LTE) |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| ConexionesConexiones | 4G|USB|WiFi |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP53 |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Azul |
| AnchuraAnchura | 74.5 mm |
| AlturaAltura | 160.5 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.29 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 179 g |
| PesoPeso | 178.8 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 74.5 mm x 160.5 mm x 8.29 mm / 179 g |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | cámara_frontal, camera |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Móvil |
| SerieSerie | Redm Note 10S |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2021 |
| Update policyUpdate policy | Definidas por el Fabricante |
| ean | |
|---|---|
| brand |











