XIAOMI POCO X7 Pro, Negro, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,67 ‘ AMOLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz, Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm), 6000 mAh
IVA incluido
€410.002303014
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 3.25 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 512 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de parpadeo |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IAFunciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2712 x 1220 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1220 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2712 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 446 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 8 MP, Panorámica, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Modo de cámara lenta |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Apto para AudífonoApto para Audífono | No |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 6.0 |
| ConexionesConexiones | Cable |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 75.2 mm |
| AlturaAltura | 160.8 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.29 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 1.98 kg |
| PesoPeso | 195 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 90 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 6000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:minDuración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 49:30 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetidaNivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidadClase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclosDuración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.2 mm x 160.8 mm x 8.29 mm / 1.98 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Certificación de productoCertificación de producto | TÜV mark |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi Poco X7 Pro 5G 12GB/512GB Negro (Black) Dual SIM |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Series |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2025-01-09 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











