XIAOMI POCO M8 Pro 5G, Plata, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,83 ‘ AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm), 6500 mAh
IVA incluido
€339.002480173
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 512 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor infrarrojo |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10+ |
| Asistente de inteligencia artificial integradoAsistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Funciones IAFunciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Gestión inteligente de la batería, Asistente virtual |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.35 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.35 cm / 6.83 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2772 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 447 ppi |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 8 MP, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Radio FMRadio FM | No |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.4 |
| ConexionesConexiones | Conector USB:USB Tipo C, Auriculares:USB Tipo C |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Plata |
| AnchuraAnchura | 78.31 mm |
| AlturaAltura | 163.34 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.32 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.2059 kg |
| PesoPeso | 205.9 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 6500 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | MZB0MLVEU |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetidaNivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidadClase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclosDuración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 78.31 mm x 163.34 mm x 8.32 mm / 0.2059 kg |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi POCO M8 Pro 5G 12GB/512GB Plata (Silver) Dual SIM |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWayBetterWay | BetterWay Smartphones |
| ¿Por qué es BetterWay?¿Por qué es BetterWay? | Los smartphones BetterWay tienen un índice de reparación de 7/10 o superior. Una puntuación más alta significa que estos productos son más fáciles de reparar. Estos productos son BetterWay, porque reparar suele ser más sostenible que sustituir. |
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| ean | |
|---|---|
| brand |











