SAMSUNG Galaxy S22 Ultra SM-S908B, Burdeos, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,8 ‘ Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass 7, 120 Hz, Samsung Exynos, 2200, 5000 mAh
IVA incluido
€448.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Samsung Exynos, 2200 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rango de frecuencia (banda)Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850,900,1700,1900,2100 , Admite bandas 4G:850,900,1800,1900,2100,2300,2600 , Bandas 5G compatibles:700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 |
| Factor de emisión de radiaciónFactor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.049 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.585 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):3.18 W/kg |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10+ |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.8 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.3 cm / 6.8 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 3088 x 1440 pixels |
| PantallaPantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass 7, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1440 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 3088 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 500 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 19.3:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 108 MP, 10 MP, 12 MP, 10 MP, Zoom digital 100, Zoom óptico 10, Autoenfoque, Panorámica, Detector de rostro, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 40 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom ópticoZoom óptico | 10 |
| Zoom DigitalZoom Digital | 100 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Geoetiquetado, Modo noche, Panorámica |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Burdeos |
| AnchuraAnchura | 77.9 mm |
| AlturaAltura | 163.3 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.9 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.228 kg |
| PesoPeso | 228 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Autonomía en llamada/esperaAutonomía en llamada/espera | 38 h / – |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Autonomía en ConversaciónAutonomía en Conversación | 38 h |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 77.9 mm x 163.3 mm x 8.9 mm / 0.228 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smartphone, 1x Guía de configuración rápida, 1x Tarjeta de garantía, 1x Pluma digital incluida, 1x Instrumento para extraer tarjeta SIM, Cables incluidos:USB tipo C a USB tipo CEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| SerieSerie | Galaxy S22 Ultra |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.2 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











