XIAOMI Mi 11 5G, Negro, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,81 ‘, Snapdragon 888, 4600 mAh
IVA incluido
€338.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Snapdragon 888 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.81 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.3 cm / 6.81 ‘ |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 515 ppi |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Yes |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 74.6 mm |
| AlturaAltura | 164.3 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.06 mm |
| PesoPeso | 196 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4600 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 74.6 mm x 164.3 mm x 8.06 mm / – |
| Sim card includedSim card included | No |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | movil, cargador, cable de datos y extractor de tarjeta simEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











