Lavavajillas integrable – Beko BDIN38644D, 16 Servicios, 8 Programas, 60 cm, Tercera bandeja, CornerIntense, DeepWash, Sin panelar
IVA incluido
€466.00581128
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas integrable |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Totalmente Integrable |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Totalmente Integrable |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 42 dB(A) |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
nn
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 8 |
| ProgramasProgramas | Automático, AquaFlex, Intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Quick & Shine, Mini, Prelavado |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | Sí |
| Programas automáticosProgramas automáticos | Si |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
nn
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Indicador fin de programaIndicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Asistente de dosisAsistente de dosis | No |
nn
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
nn
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.8 cm x 81.8 cm x 55 cm |
| PesoPeso | 40 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Sin panelar |
| AlturaAltura | 81.8 cm |
| AnchuraAnchura | 59.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 55 cm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas integrable |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64.4 cm / 85.9 cm / 66.1 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 7635302677 |
nn
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 16 |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 9.5 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 42 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B |
nn
| ean | |
|---|---|
| brand |











