Lavavajillas libre instalación 45 cm – TEKA DFS 24650 BLANCO, 9 servicios, 6 programas, 44,8 cm, Blanco
IVA incluido
€352.00462692
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 45 cm |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 47 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 6 |
| ProgramasProgramas | 1H, ECO, AUTO, Intensivo, Whisper, Glass |
| Programas automáticosProgramas automáticos | 1H, ECO, AUTO, Intensivo, Whisper, Glass |
| Número de temperaturasNúmero de temperaturas | 5 |
| Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C)Temperatura máximo de enjuegue ajustable (° C) | 65 °C |
| Dispositivo para suavización del aguaDispositivo para suavización del agua | Sí |
| Secado por calor residualSecado por calor residual | No |
| Detección de cargaDetección de carga | Sí |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Indicador fin de programaIndicador fin de programa | Sí |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Posición de visualización del tiempo restantePosición de visualización del tiempo restante | Pantalla, tiempo restante |
| Indicador nivel de salIndicador nivel de sal | Sí |
| Indicador Nivel de AclaradoIndicador Nivel de Aclarado | Sí |
| Asistente de dosisAsistente de dosis | No |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| ControlesControles | Tocar |
| PantallaPantalla | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C)Mín. / Máx. temperatura de enjuague (°C) | – / 65 °C |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 44.8 cm x 84.5 cm x 60 cm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 36.5 kg |
| PesoPeso | 36.5 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AlturaAltura | 84.5 cm |
| AnchuraAnchura | 44.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 60 cm |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 45 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 45 cm |
| Anchura máxima del huecoAnchura máxima del hueco | 44.8 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Longitud de la manguera de entrada de aguaLongitud de la manguera de entrada de agua | 1.5 m |
| Longitud de la manguera de drenajeLongitud de la manguera de drenaje | 1.38 m |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 44.8 cm / 84.5 cm / 60 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 9 |
| Índice de rendimiento de secadoÍndice de rendimiento de secado | 1 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo)Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.704 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 70 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 9 l |
| TipoTipo | Independiente |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 47 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Modo apagado (W)Modo apagado (W) | 0.49 W |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











