Lavavajillas libre instalación 60 cm – INFINITON DIW-6115B3, 14 servicios, 6 programas, 598 mm, Blanco
IVA incluido
€341.00388201
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
| Formato de construcciónFormato de construcción | – |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 47 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 6 |
| ProgramasProgramas | 90min 60°C, Eco 50 ºC, Vidrio/Delicado, Intensivo, Normal, Rápido |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | Sí |
| Variable basket structuringVariable basket structuring | Inferior, superior |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Cesta y bandeja para cubiertos |
| Secado por calor residualSecado por calor residual | No |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico |
| ControlesControles | Botones |
| PantallaPantalla | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 598 mm x 845 mm x 604 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 45 kg |
| PesoPeso | 45 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AlturaAltura | 845 mm |
| AnchuraAnchura | 598 mm |
| ProfundidadProfundidad | 604 mm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Lavavajillas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63 cm / 87 cm / 61 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 14 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo)Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.93 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 95 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 11 l |
| TipoTipo | Independiente |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 47 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











