Robot aspirador – MOVA S70 Roller, 700 W, Potencia de succión 28 kPa, Depósito 0,3 l, Autonomía 45 min, Blanco
IVA incluido
€449.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Robot aspirador |
| SistemaSistema | – |
| Potencia máximaPotencia máxima | 700 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 28 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 71 dB(A) |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 80 °C |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 27 cm |
| Lift height of wiping unitLift height of wiping unit | 12 mm |
| Obstacle recognition technologyObstacle recognition technology | 3D Time-of-Flight |
| Water temperature during cleaning of wiping unitWater temperature during cleaning of wiping unit | 80 °C |
| Funciones IAFunciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Area coverage (wiping)Area coverage (wiping) | 0 m² |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 3.2 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.3 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Liftable side brushLiftable side brush | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Base station functionsBase station functions | Hot water wiping unit washing |
| Indicador de cargaIndicador de carga | No |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| CámaraCámara | Sí |
| Navegación láserNavegación láser | Sí |
| Detección de obstáculosDetección de obstáculos | Sí |
| ProgramableProgramable | Sí |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | Sí |
| Muros virtualesMuros virtuales | Sí |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semanaProgramación por hora / semana | – |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 150 ml |
| Reconocimiento espacialReconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombrasDetección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Retorno automático a la baseRetorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 2 |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Control por vozControl por voz | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | Nominale spanning: 14.4 V |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio-ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5200 mAh |
| Clasificación (Wh)Clasificación (Wh) | 0 Wh |
| AutonomíaAutonomía | 45 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4.5 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Pisos de madera, Alfombras, Suelo de piedra, Losas, Suelos de parquet, Laminado |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Samsung SmartThings |
| AnchuraAnchura | 350 mm |
| AlturaAltura | 90 mm |
| ProfundidadProfundidad | 350 mm |
| Depth of docking stationDepth of docking station | 255 mm |
| Height of docking stationHeight of docking station | 503 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 4 kg |
| Width of docking stationWidth of docking station | 340 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| PesoPeso | 4.73 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Robot aspirador, cepillo y mopa |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://de.mova.tech/policies/privacy-policy |
| ean | |
|---|---|
| brand |











