Robot aspirador – EZVIZ CS-RE4P, 45 W, Potencia de succión 4 kPa, Depósito 350 l, Autonomía 240 min, Blanco
IVA incluido
€269.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Robot aspirador |
| SistemaSistema | Bolsa para el polvo |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Potencia máximaPotencia máxima | 45 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 4 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 64 dB(A) |
| Área máxÁrea máx | 300 m² |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 240 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.3 litro |
| Presión de aguaPresión de agua | 0.3 L |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Presión de vaporPresión de vapor | 1 bar |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | Filtro de alta eficiencia |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 4.35 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Bolsa para el polvo |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Bolsa para el polvo |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 350 l |
| Equipo | |
|---|---|
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| PantallaPantalla | LCD |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| Navegación láserNavegación láser | Sí |
| Detección de obstáculosDetección de obstáculos | Sí |
| ProgramableProgramable | Sí |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | Sí |
| Muros virtualesMuros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semanaProgramación por hora / semana | Sí |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 4.35 l |
| Reconocimiento espacialReconocimiento espacial | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombrasDetección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Retorno automático a la baseRetorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Certificación de productoCertificación de producto | CB, CE, REACH, UKCA, WEEE, ErP |
| Caract. especialesCaract. especiales | inalámbrico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 45 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 14.76 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4930 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 240 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 300 min |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Mascotas, Laminado, Suelos de parquet, Suelo de piedra, Alfombras |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Robótico |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Not available |
| AnchuraAnchura | 0 cm |
| AlturaAltura | 0 cm |
| ProfundidadProfundidad | 108 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| PesoPeso | 3.09 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Robot aspirador |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | 308487422 |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Dispositivos compatiblesDispositivos compatibles | Smartphones |
| ean | |
|---|---|
| brand |











