Aspiradora vertical – ELECTROLUX Ultimate 800 EP82AB25UG, 100 W, Potencia de succión 153 W, Depósito 0,4 l, Autonomía 90 min, Gris Urbano
IVA incluido
€418.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora vertical |
| SistemaSistema | Ciclónico |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora vertical |
| Potencia máximaPotencia máxima | 100 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 153 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Área máxÁrea máx | 132 m² |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 90 min |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.4 l |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Filtración de 6 etapas |
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA H13 |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 6 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.4 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sí |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.4 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Multisuperficie |
| Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidosCepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | Sí |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | No |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| Control de succiónControl de succión | Sí |
| Potencia ajustablePotencia ajustable | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Material del tuboMaterial del tubo | Metal |
| Soporte para accesoriosSoporte para accesorios | Sí |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| IluminaciónIluminación | DustSpotter LED |
| Características de seguridadCaracterísticas de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento |
| Caract. especialesCaract. especiales | Tecnología BrushRollClean, Unidad de mano desmontable 2 en 1 |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 100 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 25.2 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio-Ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4000 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 90 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Rincones, Muebles, Suelos de parquet, Tejidos |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico |
| Material tubo aspiradorMaterial tubo aspirador | Metal |
| Material depósitoMaterial depósito | Plástico |
| AnchuraAnchura | 25 cm |
| AlturaAltura | 112 cm |
| ProfundidadProfundidad | 29 cm |
| Material de las ruedas giratoriasMaterial de las ruedas giratorias | Goma |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Gris Urbano |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3.2 kg |
| PesoPeso | 3.2 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora vertical, 1x Cepillo PowerPro Multi-surface, 1x Boquilla PetPro+, 1x Cepillo para polvo, 1x Boquilla para rincones, 1x Base de carga, 1x Cargador de batería, 1x Filtro de espuma extra |
| SerieSerie | 800 Series |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | EP82AB25UG |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 80 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-09-11 |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| ean | |
|---|---|
| brand |











