Frigorífico americano – Jocel JSBS014634, No Frost, 178 cm, 445 l, Inox
IVA incluido
€599.001447773
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico americano |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | No Frost |
| RefrigeranteRefrigerante | R600a |
| Almacenamiento en caso de averíaAlmacenamiento en caso de avería | 0 h |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
nn
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 272 l |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
nn
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 173 l |
| No FrostNo Frost | Sí |
nn
| Equipo | |
|---|---|
| Conexión de toma de aguaConexión de toma de agua | No |
| Dispensador de AguaDispensador de Agua | No |
| Dispensador de HieloDispensador de Hielo | No |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
nn
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | No |
nn
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 120 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
nn
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 83.6 cm x 178 cm x 63.6 cm |
| DiseñoDiseño | Side by Side |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Inox |
| AnchuraAnchura | 83.6 cm |
| AlturaAltura | 178 cm |
| ProfundidadProfundidad | 63.6 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 78 kg |
| PesoPeso | 78 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico americano |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 89.3 cm / 184.5 cm / 68 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | JSBS014634 |
nn
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen totalVolumen total | 445 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 38 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Consumo de energía anual (kWh/a)Consumo de energía anual (kWh/a) | 288 kWh |
| Tipo de fuente de luzTipo de fuente de luz | LED |
nn
| ean | |
|---|---|
| brand |











