Robot aspirador – MOVA Mova Z50 Ultra, 700 W, Potencia de succión 19 kPa, Depósito 0,26 l, Autonomía 1 min, Negro
IVA incluido
€444.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Robot aspirador |
| SistemaSistema | Fregado |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Alrededor |
| Potencia máximaPotencia máxima | 700 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 19 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 74 dB(A) |
| AspiradoraAspiradora | 19000 kPa |
| Área máxÁrea máx | 200 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | Capacidad de reservorio de agua:4.5 |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Filtro | |
|---|---|
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 4 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.26 l |
| Equipo | |
|---|---|
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| CámaraCámara | Sí |
| Navegación láserNavegación láser | Sí |
| Detección de obstáculosDetección de obstáculos | Sí |
| ProgramableProgramable | Sí |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | Sí |
| Muros virtualesMuros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 4.5 l |
| Reconocimiento espacialReconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombrasDetección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Retorno automático a la baseRetorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 1 |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Control por vozControl por voz | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Acumulador |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 6400 mAh |
| Clasificación (Wh)Clasificación (Wh) | 92.16 Wh |
| AutonomíaAutonomía | 1 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Losas, Pisos de madera, Laminado, Suelos de parquet, Alfombras |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Robótico |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant |
| AnchuraAnchura | 350 mm |
| AlturaAltura | 111 mm |
| ProfundidadProfundidad | 350 mm |
| Número de ruedasNúmero de ruedas | 4 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking stationDepth of docking station | 463.3 mm |
| Height of docking stationHeight of docking station | 545 mm |
| Width of docking stationWidth of docking station | 390.4 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| PesoPeso | 15.36 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradoras robotizadas, 1x Estación base, 1x Manual de usuario |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 3 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2025-04-17 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://de.mova.tech/policies/privacy-policy |
| ean | |
|---|---|
| brand |











