Lavadora carga frontal – CANDY CS4 1272DE/1-S, 7 kg, 1200 rpm, 16 programas, Blanco
IVA incluido
€353.00302084
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 7 kg |
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavadora carga frontal |
| Tipo de cargaTipo de carga | Carga Frontal |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Carga frontal |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 79 dB(A) |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico y electrónico |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 16 |
| ProgramasProgramas | Algodón, Algodón + prelavado, Eco 40º-60º, 20º, Sintéticos, Aclarado, Desagüe +Centrifugado, Vaqueros, Higienizante, Lana & A mano, Delicados, Color – Mixtos 59′, Rápido14′-30′-44′, Algodón Perfecto 59′ |
| Lavado en frioLavado en frio | Sí |
| Función VaporFunción Vapor | No |
| Opciones centrifugadoOpciones centrifugado | Velocidad de rotación ajustable, Máxima velocidad de centrifugado:1200 RPM, Velocidad de giro mínimo:400 RPM |
| Función sin centrifugadoFunción sin centrifugado | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Control de cargaControl de carga | Sí |
| Detección de cargaDetección de carga | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | AquaStop función |
| Función de recargaFunción de recarga | Sí |
| Detección de espumaDetección de espuma | Sí |
| Detección de manchasDetección de manchas | No |
| Detección tipo de telaDetección tipo de tela | No |
| Sensor de humedadSensor de humedad | No |
| Control de desequilibrioControl de desequilibrio | Sí |
| Tipo de filtroTipo de filtro | carbon |
| Ojo de bueyOjo de buey | Ventanilla Cristal |
| Material de la cubaMaterial de la cuba | Acero inoxidable |
| Tambor en forma de panalTambor en forma de panal | No |
| Volumen tamborVolumen tambor | 48 l |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| ApilableApilable | No |
| Iluminación interiorIluminación interior | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Clase de motorClase de motor | Motor AC |
| Apto para alérgicosApto para alérgicos | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Giratorio, Tocar |
| BluetoothBluetooth | No |
| NFCNFC | Sí |
| PantallaPantalla | Sí, LED |
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Fin de la señal de programaciónFin de la señal de programación | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Tipo de enchufeTipo de enchufe | Tipo F |
| Características generales | |
|---|---|
| Profundidad con elementos salientesProfundidad con elementos salientes | 60 cm |
| SerieSerie | Smart |
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 85 cm x 60 cm x 43 cm |
| Máquina industrialMáquina industrial | No |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 60 cm |
| Anchura máxima del huecoAnchura máxima del hueco | 600 mm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 85 cm |
| Altura máxima del huecoAltura máxima del hueco | 850 mm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad máxima del huecoProfundidad máxima del hueco | 450 mm |
| Encimera extraíbleEncimera extraíble | No |
| Altura con encimeraAltura con encimera | 88 cm |
| AlturaAltura | 60 cm |
| AnchuraAnchura | 85 cm |
| ProfundidadProfundidad | 43 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| RuedasRuedas | No |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 1.5 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 61 kg |
| PesoPeso | 61 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Lavadora carga frontal |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 65 cm / 89 cm / 48 cm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 31010490 |
| Capacidad de cargaCapacidad de carga | 7 kg |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.9 kWh |
| Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWhConsumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 69 kWh |
| Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 41 l |
| Contenido de humedad restante (capacidad nominal)Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 53 % |
| Velocidad de centrifugado (capacidad nominal)Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1200 rpm |
| Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369)Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | B |
| TipoTipo | Independiente |
| Nivel de ruido del centrifugadoNivel de ruido del centrifugado | 79 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | C |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-01-15 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| ean | |
|---|---|
| brand |











