Lavavajillas – ok. ODW 4551-1 E FS, Libre Instalación, 45cm Ancho, 7 Programas, Silver
IVA incluido
€229.001439756
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Independiente |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
nn
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 7 |
| ProgramasProgramas | ECO, Glass, 90min, Rapid, Soak, Intensive, Universal |
| Reconocimiento de detergenteReconocimiento de detergente | Sí |
| Media cargaMedia carga | Sí |
nn
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Asistente de dosisAsistente de dosis | No |
nn
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 45 cm x 85 cm x 60 cm |
| PesoPeso | 35 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Silver |
| AlturaAltura | 85 cm |
| AnchuraAnchura | 45 cm |
| ProfundidadProfundidad | 60 cm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas, 1x Cesta para cubiertos, 1x Relleno de sal, 1x Entrada de agua, 1x Manual de usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 50 cm / 88.8 cm / 63.2 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 202353 |
nn
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 10 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo)Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.755 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 76 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 9 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
nn
| ean | |
|---|---|
| brand |











