Aspirador de escoba seco y húmedo – POLTI RollySteam WD10C, 1 kW, Potencia de succión 100 AirWatt, Depósito 0.8 l, Blanco / Negro
IVA incluido
€282.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador de escoba seco y húmedo |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspiradora escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 1 V |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 100 AirWatt |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 70 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 6 m |
| AspiradoraAspiradora | 7 kPa |
| Área máxÁrea máx | 3 m²/h |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.8 l |
| Presión de aguaPresión de agua | 1 bar |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 80 °C |
| Funciones IAFunciones IA | Asistente virtual |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | Sí |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | Sí |
| ManómetroManómetro | No |
| Presión de vaporPresión de vapor | 6 bar |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | Filtración HEPA |
| Tipo de filtroTipo de filtro | Filtro HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 0 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.6 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sí |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 1 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Tipo de cepilloTipo de cepillo | Cepillo de rodillo |
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | Sí |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 270 mm |
| Anchura de la boquilla húmedaAnchura de la boquilla húmeda | 240 mm |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 270 mm |
| Equipo | |
|---|---|
| PantallaPantalla | LED |
| Indicador de cargaIndicador de carga | No |
| ProgramasProgramas | Aspirar, lavar e higienizar con vapor |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Función de succión humedaFunción de succión humeda | Sí |
| Función de succión en secoFunción de succión en seco | Sí |
| Función vaporFunción vapor | Sí |
| Plancha IncluidaPlancha Incluida | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| AutolimpiezaAutolimpieza | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Control remotoControl remoto | No |
| Material del tuboMaterial del tubo | Plástico |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| IluminaciónIluminación | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Características de seguridadCaracterísticas de seguridad | Sistema de seguridad contra sobrecalentamiento |
| Caract. especialesCaract. especiales | Base de calentamiento, Filtros de agua extraíbles, Tecnología inteligente todo en uno, Pantalla LED, Guía de voz |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 750 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
| Tipo de bateríaTipo de batería | AAA |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 0 mAh |
| Clasificación (Wh)Clasificación (Wh) | 0 Wh |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 230 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 0 Hz |
| FusibleFusible | 3.3 A |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Resultado TestResultado Test | Eliminación de hasta el 99.999% de bacterias, gérmenes y hongos |
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Alfombras |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico |
| Material tubo aspiradorMaterial tubo aspirador | Plástico |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 4.9 m |
| AnchuraAnchura | 20 cm |
| AlturaAltura | 25 cm |
| ProfundidadProfundidad | 25 cm |
| Material de las ruedas giratoriasMaterial de las ruedas giratorias | Goma |
| Número de ruedas giratoriasNúmero de ruedas giratorias | 0 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco / Negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 4.4 kg |
| PesoPeso | 4.4 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Polti RollySteam WD10, 2x Filtro HEPA, 2x Cepillo de rodillo, 1x Herramienta de limpieza, 1x Estación de carga, 1x Cargador rápido, 1x Manual de instrucciones |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 20 cm / 195 mm / 25 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| SerieSerie | RollySteam |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Update policy | |
|---|---|
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2025-08-08 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 0 mes(es) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| ean | |
|---|---|
| brand |











