Aspirador escoba – BOSCH BBH3ALL23, 1 W, Potencia de succión 0 W, Depósito 0,4 l, Autonomía 50 min, Marrón
IVA incluido
€295.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspirador escoba |
| SistemaSistema | Sin bolsa |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 1 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 0 W |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 81 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 2 m² |
| CaudalCaudal | 0 l/h |
| AspiradoraAspiradora | 0 kPa |
| Área máxÁrea máx | 0 m²/h |
| Tiempo de limpiezaTiempo de limpieza | 50 minutos |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 0.4 litros |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 0 °C |
| Tecnología de aspiraciónTecnología de aspiración | Centrífuga estándar |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Presión de vaporPresión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | No comunicado |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 3 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.4 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Bolsa de Aspirador compatibleBolsa de Aspirador compatible | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.4 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 0 cm |
| Anchura de la boquilla húmedaAnchura de la boquilla húmeda | 0 cm |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 0 cm |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | No |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | Sí |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | No |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Manivela inclinableManivela inclinable | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Caract. especialesCaract. especiales | Aspirador de mano, Accesorios integrados, Fácil de guardar, ocupa poco espacio, Hasta 50 minutos de autonomía |
| Función fregonaFunción fregona | No |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería extraíbleBatería extraíble | No |
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 21.6 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 23 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 0 Hz |
| FusibleFusible | 0 A |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 23 Wh |
| AutonomíaAutonomía | 50 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 5 horas |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.4 |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Tejidos, Rincones |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | bosch |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Champán, Metálico |
| Material tubo aspiradorMaterial tubo aspirador | Metal |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 0 m |
| AnchuraAnchura | 265 mm |
| AlturaAltura | 1150 mm |
| ProfundidadProfundidad | 180 mm |
| Número de ruedas giratoriasNúmero de ruedas giratorias | 0 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Marrón |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3.6 Kilogramos |
| PesoPeso | 3 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Aspiradora 1x Manual de uso |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| SerieSerie | 2in1 |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| ModeloModelo | 2in1 |
| Consumo de energíaConsumo de energía | 0 kWh/annum |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 81 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | No |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| ean | |
|---|---|
| brand |











