Aspiradora escoba sin cable seco y húmedo – MOVA M10 AIR KIT, 300 W, Potencia de succión 20000 Pa, Depósito 0,1 l, Autonomía 0.5 h, Negro
IVA incluido
€299.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Aspiradora escoba sin cable seco y húmedo |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Aspirador escoba |
| Potencia máximaPotencia máxima | 300 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 20000 Pa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 76 dB(A) |
| Radio de AcciónRadio de Acción | 2 m² |
| CaudalCaudal | 0 l/h |
| AspiradoraAspiradora | 0 kPa |
| Área máxÁrea máx | 2 m² |
| Temperatura máxima de entrada de aguaTemperatura máxima de entrada de agua | 0 °C |
| Tipo de aspiradoraTipo de aspiradora | Aspiradora escoba |
| Funciones IAFunciones IA | Ninguno |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Presión de vaporPresión de vapor | 0 bar |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | No |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | No comunicado |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 0 |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 600 ml |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Configuración del depósito de polvoConfiguración del depósito de polvo | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.1 l |
| Cepillos + boquillas | |
|---|---|
| Cepillo EléctricoCepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Anchura de la boquilla secaAnchura de la boquilla seca | 0 cm |
| Anchura de la boquilla húmedaAnchura de la boquilla húmeda | 0 cm |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 0 cm |
| Equipo | |
|---|---|
| Indicador de cargaIndicador de carga | No |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | No |
| Muros virtualesMuros virtuales | No |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | No |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | No |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| Tubo telescópicoTubo telescópico | No |
| Tubo de succión flexibleTubo de succión flexible | Sí |
| Controlador en el mangoControlador en el mango | Sí |
| RecogecablesRecogecables | No aplica |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | No |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | No |
| Manivela inclinableManivela inclinable | No |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 0 |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Batería extraíbleBatería extraíble | No |
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 300 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 29.4 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 0 Hz |
| FusibleFusible | 0 A |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio-ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 18200 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 0.5 h |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 5 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.3 |
| Características generales | |
|---|---|
| ¿El producto tiene certificación CE?¿El producto tiene certificación CE? | Sí |
| Tipo de usosTipo de usos | Agua, Pisos de madera, Mascotas |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Plástico |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 0 m |
| AnchuraAnchura | 30.2 cm |
| AlturaAltura | 117.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 28 cm |
| Número de ruedas giratoriasNúmero de ruedas giratorias | 0 |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 4 kg |
| PesoPeso | 4 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Limpiador de suelos |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Eficiencia en alfombrasEficiencia en alfombras | No adecuado para uso en alfombras |
| Eficiencia de re-emisión de polvoEficiencia de re-emisión de polvo | G |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 76 dB(A) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | No |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 0 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| ean | |
|---|---|
| brand |











