Frigorífico dos puertas – Hisense RT422N4AWE, No frost, 169.6 cm, 325 l, Tecnología inverter, Blanco
IVA incluido
€424.001258715
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Frigorífico dos puertas |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| EstrellasEstrellas | 4 Estrellas |
| Sistema de FríoSistema de Frío | Total no frost |
nn
| Compartimento de refrigeración | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos no congeladosVolumen de los compartimentos no congelados | 252 l |
| Número de estantes en la sección de enfriamientoNúmero de estantes en la sección de enfriamiento | 5 |
nn
| Congelador | |
|---|---|
| Volumen de los compartimentos de congeladosVolumen de los compartimentos de congelados | 73 l |
| Posición del compartimento congeladorPosición del compartimento congelador | Superior |
| No FrostNo Frost | Sí |
| Características especiales del compartimiento del congeladorCaracterísticas especiales del compartimiento del congelador | 3 kg/24 horas |
nn
| Equipo | |
|---|---|
| Motor InverterMotor Inverter | Sí |
| Número de puertasNúmero de puertas | 2 |
| Iluminación interiorIluminación interior | Sí |
nn
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Control de temperaturaControl de temperatura | Sí |
| Alarma de temperaturaAlarma de temperatura | Sí |
nn
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220-240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
nn
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.5 cm x 169.6 cm x 65 cm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 59.5 cm |
| AlturaAltura | 169.6 cm |
| ProfundidadProfundidad | 65 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 56 kg |
| PesoPeso | 56 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Frigorífico dos puertas, 1x Manual usuario |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64.1 cm / 176 cm / 68.6 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | RT422N4AWE |
nn
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Volumen totalVolumen total | 325 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 40 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
nn
| ean | |
|---|---|
| brand |











