Lavavajillas – Beko BDFS26020XQ, 10 Servicios, 6 Programas, 45 cm, AquaIntense, Motor ProSmart, Inox
IVA incluido
€459.00616416
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre Instalación |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Independiente |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
nn
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 6 |
| ProgramasProgramas | Automático, Intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Delicado 40 °C, Quick & Shine, Mini |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
nn
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Asistente de dosisAsistente de dosis | No |
nn
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220/240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
nn
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 44.8 cm x 85 cm x 60 cm |
| PesoPeso | 35.9 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Inox |
| AlturaAltura | 85 cm |
| AnchuraAnchura | 44.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 60 cm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 49.4 cm / 88.9 cm / 66.1 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | BDFS26020XQ |
nn
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 10 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo)Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 76 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 8.7 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 46 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
nn
| ean | |
|---|---|
| brand |











