Lavavajillas libre instalación 60 cm – MIDEA MFD60S090W-ES, 12 servicios, 4 programas, 600 mm, Blanco
IVA incluido
€388.001506942
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 52 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 4 |
| ProgramasProgramas | 90 min, Eco, Higiene, Rápido |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | Sí |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Secado por calor residualSecado por calor residual | No |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico y electrónico |
| ControlesControles | Botones |
| PantallaPantalla | LCD |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 2100 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| PesoPeso | 45 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AlturaAltura | 850 mm |
| AnchuraAnchura | 600 mm |
| ProfundidadProfundidad | 600 mm |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 85 cm |
| Altura máxima del huecoAltura máxima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | MANUAL, PRODUCTO, GARANTIA |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 12 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo)Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.923 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 93 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 11 l |
| TipoTipo | Independiente |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 52 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | D |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2023-01-01 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| ean | |
|---|---|
| brand |











