Lavavajillas libre instalación 60 cm – MIDEA MID60S110-ES, 12 servicios, 4 programas, 600 mm, Blanco
IVA incluido
€401.00774370
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 60 cm |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Totalmente Integrable |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 52 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Mueble frontal incluidoMueble frontal incluido | Sí |
| Nº de programasNº de programas | 4 |
| ProgramasProgramas | 4 |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | Sí |
| Programas automáticosProgramas automáticos | 4 |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Sistema antidesbordamientoSistema antidesbordamiento | No |
| Elemento de la cesta de lavadoElemento de la cesta de lavado | Sí |
| Secado por calor residualSecado por calor residual | No |
| Iluminación interiorIluminación interior | No |
| DecorativoDecorativo | No Aplicable |
| Detección de cargaDetección de carga | No |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | no |
| Indicador fin de programaIndicador fin de programa | No |
| Posición de visualización del tiempo restantePosición de visualización del tiempo restante | Proyección en el suelo, punto iluminado |
| Indicador nivel de salIndicador nivel de sal | Sí |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico |
| BluetoothBluetooth | No |
| ControlesControles | Boton |
| PantallaPantalla | no |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 1760-2100 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 GHz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 600 mm x 820 mm x 550 mm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| PesoPeso | 45 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AlturaAltura | 820 mm |
| AnchuraAnchura | 600 mm |
| ProfundidadProfundidad | 550 mm |
| Encimera extraíbleEncimera extraíble | Sí |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | No |
| Longitud de la manguera de entrada de aguaLongitud de la manguera de entrada de agua | 1500 mm |
| Longitud de la manguera de drenajeLongitud de la manguera de drenaje | 1600 mm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Lavavajillas, Manual usuario, Garantia |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 609 mm / 830 mm / 650 mm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 12 |
| Índice de eficiencia energética (IEE)Índice de eficiencia energética (IEE) | 49.9 |
| Índice de rendimiento de secadoÍndice de rendimiento de secado | 1.07 |
| Consumo de energía en kWh (por ciclo)Consumo de energía en kWh (por ciclo) | 0.923 kWh |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 92 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 11 l |
| TipoTipo | Incorporado |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 52 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | D |
| Modo apagado (W)Modo apagado (W) | 0.49 W |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











