Microondas – FAGOR 3MWB-25BTCGB, 1450 W, 5 potencia, 25 l, Blanco
IVA incluido
€334.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Microondas |
| Tipo de instalaciónTipo de instalación | Integrable |
| Potencia máximaPotencia máxima | 1450 W |
| Potencia microondasPotencia microondas | 900 W |
| Potencia grillPotencia grill | 1000 W |
| Niveles de potenciaNiveles de potencia | 5 |
| Volumen cavidadVolumen cavidad | 25 l |
| Potencia del grillPotencia del grill | Parrilla de cuarzo |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 8 |
| ProgramasProgramas | 1 |
| Programas automáticosProgramas automáticos | 8 |
| Sensor automáticoSensor automático | Sí |
| Función descongelarFunción descongelar | Sí |
| Función VaporFunción Vapor | No |
| Función grillFunción grill | Sí |
| Función de aire calienteFunción de aire caliente | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico |
| Plato GiratorioPlato Giratorio | Tornamesa |
| Tamaño plato rotativoTamaño plato rotativo | 31.5 cm |
| GrillGrill | Sí |
| Luz cámara de cocciónLuz cámara de cocción | Sí |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Display digital Touch Control |
| PantallaPantalla | Sí |
| TemporizadorTemporizador | 95 min |
| Restaurar la funciónRestaurar la función | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 1450 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 230 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| DiseñoDiseño | Microondas con grill |
| Potencia grill/aire calientePotencia grill/aire caliente | 1000 W / – |
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 594 mm x 382 mm x 403 mm / 17.6 kg |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Not available |
| Material indicador de aguaMaterial indicador de agua | Acero inoxidable |
| AnchuraAnchura | 594 mm |
| AlturaAltura | 382 mm |
| ProfundidadProfundidad | 403 mm |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 59.4 cm / 38.2 cm / 40.3 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 59.4 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 38.2 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 40.3 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 17.6 kg |
| PesoPeso | 17.6 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Microondas, Rejilla |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 59.4 cm / 38.2 cm / 40.3 cm |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Eficiencia energéticaEficiencia energética | A |
| Programa estándar de consumo de energía caliente/circulantePrograma estándar de consumo de energía caliente/circulante | 1 kWh |
| Consumo de energía en programa estándarConsumo de energía en programa estándar | 1 kWh |
| Volumen utilizable del hornoVolumen utilizable del horno | 25 l |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 63 dB(A) |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de Eficiencia Energética UEEscala de Eficiencia Energética UE | A to G |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











