Microondas – PROFICOOK 501204, 800 W, 5 potencia, 23 l, Negro
IVA incluido
€219.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Microondas |
| Tipo de instalaciónTipo de instalación | Libre Instalación |
| Potencia máximaPotencia máxima | 800 W |
| Potencia microondasPotencia microondas | 800 W |
| Potencia grillPotencia grill | 1000 W |
| Niveles de potenciaNiveles de potencia | 5 |
| Volumen cavidadVolumen cavidad | 23 l |
| Programas | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 8 |
| ProgramasProgramas | 8 |
| Programas automáticosProgramas automáticos | 8 |
| Función descongelarFunción descongelar | Sí |
| Función VaporFunción Vapor | No |
| Función grillFunción grill | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico y electrónico |
| GrillGrill | Sí |
| Asador giratorioAsador giratorio | No |
| Sist. Apertura de PuertaSist. Apertura de Puerta | Mango |
| Luz cámara de cocciónLuz cámara de cocción | Sí |
| Sistema de limpieza integradoSistema de limpieza integrado | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | Programación diferida |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| ControlesControles | Botones, Giratorio |
| PantallaPantalla | Sí |
| TemporizadorTemporizador | 60 |
| RelojReloj | Sí |
| Restaurar la funciónRestaurar la función | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 1280 W |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 230 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| SerieSerie | MWG1204 |
| DiseñoDiseño | Microondas con grill |
| Potencia grill/aire calientePotencia grill/aire caliente | 1000 W / – |
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 495 mm x 295 mm x 400 mm / 13.35 |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Metal |
| AnchuraAnchura | 495 mm |
| AlturaAltura | 295 mm |
| ProfundidadProfundidad | 400 mm |
| Pies ajustablesPies ajustables | No |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 13.35 |
| PesoPeso | 13.35 kg |
| Cable de alimentación incluidoCable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Microondas |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía | |
|---|---|
| Volumen utilizable del hornoVolumen utilizable del horno | 23 l |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











