Robot aspirador – KÄRCHER 1.269-640.0, 5000 W, Potencia de succión 5000 kPa, Depósito 0,33 l, Autonomía 2 h, Blanco
IVA incluido
€355.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Robot aspirador |
| SistemaSistema | Wisch- und Saugroboter |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Alrededor |
| Potencia máximaPotencia máxima | 5000 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 5000 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 66 dB(A) |
| AspiradoraAspiradora | 5000 kPa |
| Área máxÁrea máx | 85 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | 240 ml |
| Anchura de trabajoAnchura de trabajo | 350 mm |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | Sí |
| Válvula de presión de seguridadVálvula de presión de seguridad | Sí |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Tipo de filtroTipo de filtro | HEPA |
| Filtro lavableFiltro lavable | Sí |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 0.33 l |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.33 l |
| Equipo | |
|---|---|
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| PantallaPantalla | – |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | Sí |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | Sí |
| CámaraCámara | Sí |
| Navegación láserNavegación láser | Sí |
| Detección de obstáculosDetección de obstáculos | Sí |
| ProgramableProgramable | Sí |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | Sí |
| Muros virtualesMuros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semanaProgramación por hora / semana | Sí |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 0.24 l |
| Reconocimiento espacialReconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombrasDetección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | Sí |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Retorno automático a la baseRetorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Potencia eléctricaPotencia eléctrica | 14.4 W |
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Adaptador de corriente/acumulador |
| FrecuenciaFrecuencia | 60 Hz |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Iones de litio |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5200 mAh |
| AutonomíaAutonomía | 2 h |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 3.83 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Pisos de madera |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Robótico |
| Longitud cable de alimentaciónLongitud cable de alimentación | 120 m |
| AnchuraAnchura | 350 mm |
| AlturaAltura | 97 mm |
| ProfundidadProfundidad | 350 mm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 3.9 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| PesoPeso | 3.9 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Robot aspirador |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | 12696400 |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://s1.kaercher-media.com/documents/manuals/raw/000/BTA-5972831-000-00.pdf |
| ean | |
|---|---|
| brand |











