Robot aspirador – MOVA E40 ULTRA, 600 W, Potencia de succión 19000 kPa, Depósito 0,3 l, Autonomía 1 min, Blanco
IVA incluido
€299.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Robot aspirador |
| SistemaSistema | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Alrededor |
| Potencia máximaPotencia máxima | 600 W |
| Máxima potencia de succiónMáxima potencia de succión | 19000 kPa |
| Emisión de ruidoEmisión de ruido | 65 dB(A) |
| AspiradoraAspiradora | 19000 kPa |
| Área máxÁrea máx | 220 m² |
| Volumen máximo depósitoVolumen máximo depósito | Capacidad de reservorio de agua:0.08 |
| Funciones IAFunciones IA | Optimización del rendimiento |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Limpieza con vapor | |
|---|---|
| Limpieza con vapor a presiónLimpieza con vapor a presión | No |
| ManómetroManómetro | No |
| Indicador de nivel de aguaIndicador de nivel de agua | Sí |
| Filtro | |
|---|---|
| Método filtradoMétodo filtrado | HEPA |
| Número de etapas de filtradoNúmero de etapas de filtrado | 1 |
| Filtro lavableFiltro lavable | No |
| Capacidad depósitoCapacidad depósito | 300 ml |
| Colector de polvo | |
|---|---|
| Depósito para polvoDepósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsaTecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvoVolumen máximo depósito de polvo | 0.3 l |
| Equipo | |
|---|---|
| Cepillo Para AnimalesCepillo Para Animales | No |
| Indicador de cargaIndicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsaIndicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtroIndicador cambio de filtro | No |
| CámaraCámara | Sí |
| Navegación láserNavegación láser | Sí |
| Detección de obstáculosDetección de obstáculos | Sí |
| ProgramableProgramable | Sí |
| Limpieza sistemáticaLimpieza sistemática | Sí |
| Muros virtualesMuros virtuales | Sí |
| Compatible con zonas restringidasCompatible con zonas restringidas | Sí |
| Limpieza de manchasLimpieza de manchas | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Programación por hora / semanaProgramación por hora / semana | Programador de trabajo |
| Aspiración en seco/húmedoAspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregonaFunción fregona | Sí |
| Capacidad del depósitoCapacidad del depósito | 0.08 l |
| Reconocimiento espacialReconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficieSensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombrasDetección de alfombras | Sí |
| Sensor de suciedadSensor de suciedad | No |
| FraganciaFragancia | No |
| Base de cargaBase de carga | Sí |
| Retorno automático a la baseRetorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciadoBase autovaciado | Sí, polvo |
| Accesorios IntegradosAccesorios Integrados | Sí |
| Número de depósitos de detergenteNúmero de depósitos de detergente | 1 |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Características específicas de la marcaCaracterísticas específicas de la marca | Miele@Home |
| Control por vozControl por voz | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Modo de funcionamientoModo de funcionamiento | Batería |
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 14.4 V |
| Conexión 12VConexión 12V | No |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio-ion |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5200 mAh |
| Clasificación (Wh)Clasificación (Wh) | 69.12 Wh |
| AutonomíaAutonomía | 1 min |
| Tiempo de carga del fabricanteTiempo de carga del fabricante | 3.5 h |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Pisos de madera |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Robótico |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
| AnchuraAnchura | 350 mm |
| AlturaAltura | 97 mm |
| ProfundidadProfundidad | 350 mm |
| Ruedas pivotantesRuedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking stationDepth of docking station | 350 mm |
| Height of docking stationHeight of docking station | 98 mm |
| Width of docking stationWidth of docking station | 350 mm |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| PesoPeso | 3.82 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1X Aspiradora |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 3 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://de.mova.tech/policies/privacy-policy |
| ean | |
|---|---|
| brand |











