SAMSUNG Galaxy A37, Charcoal, Móvil Android, 128 GB, 6 GB RAM, 6,7 ‘, Octa-Core Processor, 5000 mAh
IVA incluido
€378.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Octa-Core Processor |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 4x 2.75 GHz + 4x 2.00 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Funciones IAFunciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Asistente virtual |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.01 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.01 cm / 6.7 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2340 pixels |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara triple |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Macro, Modo nocturno, Ultra gran angular, Gran angular, Modo retrato, Panorámica, Cámara lenta |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | No |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | No |
| Radio FMRadio FM | No |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | No |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al aguaResistente al agua | No |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Charcoal |
| AnchuraAnchura | 78.2 mm |
| AlturaAltura | 162.9 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.4 mm |
| PesoPeso | 196 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:minDuración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 53:00 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetidaNivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidadClase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclosDuración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 78.2 mm x 162.9 mm x 7.4 mm / – |
| Sim card includedSim card included | No |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Smartphone |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 3 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=at |
| ean | |
|---|---|
| brand |











