SAMSUNG Galaxy S20 Plus, Negro, Móvil Android, 128 GB, 12 GB RAM, 6,7 ‘ Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, 120 Hz, Exynos 990 (7 nm+), CPU: Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55), GPU: Mali-G77 MP11, 4500 mAh
IVA incluido
€325.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Exynos 990 (7 nm+), CPU: Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55), GPU: Mali-G77 MP11 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.73 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rango de frecuencia (banda)Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850,900,1900,2100 , Admite bandas 4G:700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 , Bandas 5G compatibles:700,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 1 TB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 10 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10+ |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 3.200 x 1.440 pixels |
| PantallaPantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.440 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 3.200 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 525 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 20:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 64 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 12 MP, 12 MP, 64 MP, Zoom digital 30, Zoom óptico 3, Autoenfoque, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 10 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:80 °, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:1.22 µm |
| Zoom ópticoZoom óptico | 3 |
| Zoom DigitalZoom Digital | 30 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Geoetiquetado, Disparador multiple, Disparador automático, Modo noche |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| EDGEEDGE | EDGE |
| GSMGSM | GSM |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.0 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 73.7 mm |
| AlturaAltura | 161.9 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.8 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.186 kg |
| PesoPeso | 186 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4500 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 73.7 mm x 161.9 mm x 7.8 mm / 0.186 kg |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Móvil, adaptador de carga, cable USB, extractor bandeja SIM y guía de inicioEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 5.9 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











