SAMSUNG Galaxy S21 5G (dual sim), Morado, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,2 ‘, Exynos 2100, 4000 mAh
IVA incluido
€265.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Exynos 2100 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.9 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 128 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 15.8 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.2 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.8 cm / 6.2 ‘ |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 421 ppi |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom, Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Yes |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Morado |
| AnchuraAnchura | 71.2 mm |
| AlturaAltura | 151.7 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.9 mm |
| PesoPeso | 171 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 71.2 mm x 151.7 mm x 7.9 mm / – |
| Sim card includedSim card included | Sí |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | movil, cargador, cable de datos y extractor de tarjeta simEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.2 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











