SAMSUNG Galaxy S24 FE, Yellow, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,7 ‘ Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz, Processor, 4700 mAh
IVA incluido
€447.002284557
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Processor |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 1x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda)Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850,900,1900,2100 , Admite bandas 4G:700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 , Bandas 5G compatibles:700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, Nano SIM, eSim |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 14 |
| Asistente de inteligencia artificial integradoAsistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IAFunciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Traducción de lenguaje en tiempo real |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.91 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.91 cm / 6.7 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2.340 x 1.080 pixels |
| PantallaPantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2.340 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 384 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 12 MP, 8 MP, Zoom digital 30, Zoom óptico 3, Autoenfoque, Panorámica |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 10 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:80 °, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:1.22 µm |
| Zoom ópticoZoom óptico | 3 |
| Zoom DigitalZoom Digital | 30 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Modo de cámara lenta |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Ultra gran angular, Zoom |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Óptico |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.3 |
| ConexionesConexiones | Cable |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Yellow |
| AnchuraAnchura | 77.4 mm |
| AlturaAltura | 162 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.213 kg |
| PesoPeso | 213 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 25 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4700 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:minDuración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 42:0 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetidaNivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidadClase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclosDuración de la batería en ciclos | ≥ 2000 |
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 77.4 mm x 162 mm x 8 mm / 0.213 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | All |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Series |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-09-25 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.4 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











