TV D-LED 40′ – HISENSE 40A4S, Full-HD, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro
IVA incluido
€211.002526715
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV D-LED 40′ |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 100 cm / 40 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 89.8 cm / 51.1 cm / 7.8 cm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | Full-HD |
| 3D3D | No |
| Tecnología 3DTecnología 3D | No |
| Ultra HD PremiumUltra HD Premium | No |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TVSmart TV | Sí |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Sistema operativo propietario |
| Tecnología de sincronizaciónTecnología de sincronización | No |
| Duración de la lámparaDuración de la lámpara | 13.000 h |
| Duración de la lámpara (Eco mode)Duración de la lámpara (Eco mode) | 13.000 h |
| Vida útil de la lámpara (normal/eco)Vida útil de la lámpara (normal/eco) | 13.000 h / 13.000 h |
| Funciones IAFunciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Mejora de la IA |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | Basic IA |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | 1920 x 1080 px |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| HGiGHGiG | No |
| Ángulo de visión horizontalÁngulo de visión horizontal | 178 ° |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión verticalÁngulo de visión vertical | 178 ° |
| Retroiluminación LEDRetroiluminación LED | No |
| Tiempo de respuestaTiempo de respuesta | 9.5 ms |
| BrilloBrillo | 200 cd/m² |
| Técnica de proyecciónTécnica de proyección | LED |
| USB grabadorUSB grabador | No |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C2, DVB-S2 |
| Listo para WLANListo para WLAN | No |
| Sat IPSat IP | No |
| Certificado DLNACertificado DLNA | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Webcam integradaWebcam integrada | No |
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| Pantalla incluidaPantalla incluida | No |
| Compatibilidad con ALRCompatibilidad con ALR | No |
| Sensor de protección ocularSensor de protección ocular | No |
| Kit de evoluciónKit de evolución | No |
| HDMI-CECHDMI-CEC | No |
| AmbilightAmbilight | No |
| Lector de DVDLector de DVD | No |
| Reproductor Blu-rayReproductor Blu-ray | No |
| Grabadora de DVDGrabadora de DVD | No |
| Capacidad de Disco DuroCapacidad de Disco Duro | 0 GB |
| EPGEPG | Sí |
| Servicios de streamingServicios de streaming | Youtube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, Movistar+ |
| Picture in Picture (PiP)Picture in Picture (PiP) | No |
| PATPAT | No |
| PAPPAP | No |
| Busqueda automática de canalesBusqueda automática de canales | Sí |
| Calibración automáticaCalibración automática | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Modo hotelModo hotel | Sí |
| Respetuoso del medio ambienteRespetuoso del medio ambiente | No |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Tarjeta HD+ incluidaTarjeta HD+ incluida | No |
| Control por vozControl por voz | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Chromecast incorporadoChromecast incorporado | No |
| Remoto inteligenteRemoto inteligente | No |
| Anti-glare screenAnti-glare screen | No |
| Sonido | |
|---|---|
| SubwooferSubwoofer | No |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | HDMI |
| Puertos USBPuertos USB | 1 |
| Versión USBVersión USB | USB 2.0 |
| Apto para internetApto para internet | Sí |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Nivel de ruidoNivel de ruido | 0 dB(A) |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Smart TV |
| Clasificación por edadesClasificación por edades | Calificación desconocida |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 89.8 cm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 51.1 cm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 7.8 cm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 89.8 cm / 55.9 cm / 18.3 cm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 89.8 cm |
| Alto con peanaAlto con peana | 55.9 cm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 18.3 cm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 4.7 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 4.8 kg |
| Ancho peanaAncho peana | 898 mm |
| Profundidad peanaProfundidad peana | 183 mm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x TV D-LED 40′ |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 100.8 cm / 61.5 cm / 11.3 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 3 año(s) |
| Palabra clavePalabra clave | Advertencia |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 39 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horasConsumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 39 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR)Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR)Consumo de energía en modo ON (HDR) | 70 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horasConsumo HDR en kWh/1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by de RedConsumo de energía en modo Stand-by de Red | 2 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 pixels |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 100 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 40 ‘ |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | QLED |
| Control automático de brillo disponibleControl automático de brillo disponible | No |
| Sensor de reconocimiento de voz disponibleSensor de reconocimiento de voz disponible | No |
| Sensor de presencia en la habitación disponibleSensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Frecuencia de actualización de la imagenFrecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentaciónTipo de fuente de alimentación | Interno |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Índice de longevidadÍndice de longevidad | 7.6 |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://hisense.fr/contactez-nous |
| ean | |
|---|---|
| brand |











