TV LED 40′ – KIANO Elegance 40 Vidaa, Full-HD, ARM CA53 Quad-core @max 1.3GHz, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro
IVA incluido
€209.002428289
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV LED 40′ |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | Direct LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 100 cm / 40 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 95.5 cm / 55.3 cm / 8.3 cm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | Full-HD |
| 3D3D | No |
| Tecnología 3DTecnología 3D | No |
| Smart TVSmart TV | Sí |
| Sistema OperativoSistema Operativo | VIDAA |
| ProcesadorProcesador | ARM CA53 Quad-core @max 1.3GHz |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | 1920 x 1080 Pixel |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LEDRetroiluminación LED | Sí |
| ContrasteContraste | 1200:1 |
| USB grabadorUSB grabador | Sí |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLANListo para WLAN | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| Capacidad de Disco DuroCapacidad de Disco Duro | 8 GB |
| EPGEPG | Sí |
| Servicios de streamingServicios de streaming | Apple TV, Rakuten TV, HBO, Disney+, Youtube, Netflix |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Remoto inteligenteRemoto inteligente | No |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musicalPotencia musical | 2x 10W |
| Sistema de sonidoSistema de sonido | Dolby Atmos |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | RJ45 x1, AV x1, HDMI x3, USB x2, ATV/DVB-T/C/T2 x1, DVB-S/S2 x1 |
| Conectores HDMIConectores HDMI | 3 |
| Puertos USBPuertos USB | 2 |
| Versión USBVersión USB | USB 2.0 |
| Apto para internetApto para internet | Sí |
| Funciones de internetFunciones de internet | Vidaa |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Clasificación por edadesClasificación por edades | Calificación innecesaria |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESANormativa VESA | 200 x 200mm |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 95.5 cm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 55.3 cm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 8.3 cm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 89.2 cm / 55.7 cm / 20.8 cm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 89.2 cm |
| Alto con peanaAlto con peana | 55.7 cm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 20.8 cm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 4.5 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 5 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1 televisor LED, 2 patas de soporte, 1 mando a distancia, manual de usuario, cable de alimentación |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 110.5 cm / 58.8 cm / 11.2 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 36 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horasConsumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 36 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.2 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by de RedConsumo de energía en modo Stand-by de Red | 0.2 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | 1920 x 1080 |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 100 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 40 ‘ |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | LED |
| Frecuencia de actualización de la imagenFrecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentaciónTipo de fuente de alimentación | Interno |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2025-11-01 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











