TV LED 40′ – SMART TECH 40FH01K, Full-HD, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro
IVA incluido
€212.002428967
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV LED 40′ |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 101 cm / 40 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 892 mm / 511.9 mm / 8.44 cm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | Full-HD |
| 3D3D | No |
| Tecnología 3DTecnología 3D | No |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10 |
| Smart TVSmart TV | Sí |
| Sistema OperativoSistema Operativo | WhaleOS |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | 1920×1080 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Ángulo de visión horizontalÁngulo de visión horizontal | 178 ° |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 1899-12-31T16:09:00.000+01:00 |
| Ángulo de visión verticalÁngulo de visión vertical | 178 ° |
| Tiempo de respuestaTiempo de respuesta | 6.5 ms |
| BrilloBrillo | 250 cd/m² |
| USB grabadorUSB grabador | No |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLANListo para WLAN | Sí |
| Certificado DLNACertificado DLNA | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| HDMI-CECHDMI-CEC | Sí |
| AmbilightAmbilight | No |
| Lector de DVDLector de DVD | No |
| Reproductor Blu-rayReproductor Blu-ray | No |
| Grabadora de DVDGrabadora de DVD | No |
| Capacidad de Disco DuroCapacidad de Disco Duro | 8 GB |
| EPGEPG | Sí |
| Servicios de streamingServicios de streaming | Amazon Prime Video, Youtube, Netflix, Disney+ |
| Busqueda automática de canalesBusqueda automática de canales | Sí |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Modo hotelModo hotel | Sí |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Control por vozControl por voz | No |
| Chromecast incorporadoChromecast incorporado | Sí |
| Remoto inteligenteRemoto inteligente | Sí |
| Sonido | |
|---|---|
| SubwooferSubwoofer | No |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | 3x HDMI 1.4, 2x USB 2.0, Ethernet (LAN RJ-45) |
| Conectores HDMIConectores HDMI | 3 |
| Puertos USBPuertos USB | 2 |
| Versión USBVersión USB | USB 2.0 |
| Apto para internetApto para internet | Sí |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESANormativa VESA | 200×200 |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 892 mm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 511.9 mm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 8.44 cm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 892 mm / 553.9 mm / 23.72 cm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 892 mm |
| Alto con peanaAlto con peana | 553.9 mm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 23.72 cm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 5.44 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 5.44 kg |
| Profundidad peanaProfundidad peana | 237 mm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smart TV |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 990 mm / 570 mm / 118 mm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 36 W |
| Clase de eficiencia energética (HDR)Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía en modo ON (HDR)Consumo de energía en modo ON (HDR) | 39 W |
| Consumo de energía en modo OFFConsumo de energía en modo OFF | 0 W |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | 1920*1080 |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 101 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 40 ‘ |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | LED |
| Frecuencia de actualización de la imagenFrecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmwareDisponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware | 8 año(s) |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestosDisponibilidad mínima garantizada de repuestos | 7 año(s) |
| Soporte de producto mínimo garantizadoSoporte de producto mínimo garantizado | 7 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 8 año(s) |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | No |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://www.karcher-products.de/files/Storebilder/EU%20Data%20Act/EU_Data_Act_Declaration_SMARTTECH_2026_DE_NEU.pdf |
| ean | |
|---|---|
| brand |











