TV LED – PHILIPS 43PUS8010/12, UHD 4K, Processor, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro
IVA incluido
€310.002231071
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV LED |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | LED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 108 cm / 43 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 957 mm / 56.4 cm / 8.7 cm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | UHD 4K |
| 3D3D | No |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10 |
| Smart TVSmart TV | Sí |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Titan OS |
| ProcesadorProcesador | Processor |
| Funciones IAFunciones IA | Asistente virtual |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | 3840 x 2160 pixels |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Sistema de optimización de imagenSistema de optimización de imagen | Philips Pixel Precise Ultra HD, Micro Dimming |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| HDRHDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tiempo de respuestaTiempo de respuesta | 20 ms |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C2, DVB-S2 |
| Listo para WLANListo para WLAN | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| HDMI-CECHDMI-CEC | Sí |
| AmbilightAmbilight | Sí |
| Versión AmbilightVersión Ambilight | 3 Caras |
| Capacidad de Disco DuroCapacidad de Disco Duro | 8 GB |
| EPGEPG | Sí |
| Servicios de streamingServicios de streaming | HBO |
| Picture in Picture (PiP)Picture in Picture (PiP) | No |
| Busqueda automática de canalesBusqueda automática de canales | Sí |
| Modo hotelModo hotel | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar 2.0, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Modo ecológicoModo ecológico | Sí |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musicalPotencia musical | 20 W |
| Sistema de sonidoSistema de sonido | DTS:X, Dolby Atmos |
| Decodificador DolbyDecodificador Dolby | DTS:X, Dolby Atmos |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | HDMI x 3.0000, USB x 2 |
| Conectores HDMIConectores HDMI | 3, Versión HDMI:2.1, Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado), Canal de retorno de audio (ARC) |
| Puertos USBPuertos USB | 2 |
| Apto para internetApto para internet | Sí |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Amazon Alexa |
| Funciones de internetFunciones de internet | HbbTV, Aplicaciones de vídeo:Amazon Prime Video,BBC iPlayer,Disney+,HBO,Netflix,YouTube |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Smart TV |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | Funciona con Amazon Alexa, Funciona con el Asistente de Google |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Color of standColor of stand | Negro |
| Normativa VESANormativa VESA | 200 x 100 |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 957 mm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 56.4 cm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 8.7 cm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 95.7 cm / 62.4 cm / 24.4 cm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 95.7 cm |
| Alto con peanaAlto con peana | 62.4 cm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 24.4 cm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 6.65 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 6.95 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Television inteligente |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 106 cm / 63 cm / 12 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| SerieSerie | Series |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 43PUS8010/12 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 42 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horasConsumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 42 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR)Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR)Consumo de energía en modo ON (HDR) | 76 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horasConsumo HDR en kWh/1000 horas | 76 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by de RedConsumo de energía en modo Stand-by de Red | 2 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | (3840, 2160) |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 108 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 ‘ |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | LED |
| Tipo de fuente de alimentaciónTipo de fuente de alimentación | Interno |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2024 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2024-01-01 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| ean | |
|---|---|
| brand |











