TV NanoCell 43′ – LG 43UR762H9ZC, UHD 4K, Smart TV, Negro
IVA incluido
€574.001226885
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV NanoCell 43′ |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | NanoCell |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 109.22 cm / 43 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 967 mm / 564 mm / 57.1 mm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | UHD 4K |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TVSmart TV | Sí |
| Sistema OperativoSistema Operativo | webOS |
| Funciones IAFunciones IA | Asistente virtual |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | 3840 x 2160 pixels |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 50 Hz |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LEDRetroiluminación LED | Sí |
| HDRHDR | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| BrilloBrillo | 300 cd/m² |
| USB grabadorUSB grabador | Sí |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Certificado DLNACertificado DLNA | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| HDMI-CECHDMI-CEC | Sí |
| EPGEPG | Sí |
| Modo hotelModo hotel | Sí |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Control por vozControl por voz | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musicalPotencia musical | 20 W |
| Sistema de sonidoSistema de sonido | Dolby Digital |
| Decodificador DolbyDecodificador Dolby | Dolby Digital |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | HDMI x 2.0000, USB x 1 |
| Conectores HDMIConectores HDMI | 2, Versión HDMI:2.0 |
| Puertos USBPuertos USB | 2 |
| Versión USBVersión USB | USB 2.0 |
| Ranuras disponiblesRanuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+) |
| Apto para internetApto para internet | Sí |
| Funciones de internetFunciones de internet | Navegador web |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Smart TV, Audio en streaming, Video en streaming |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESANormativa VESA | 300 x 300 |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 967 mm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 564 mm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 57.1 mm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 1232 mm / 716 mm / 63.6 mm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 1232 mm |
| Alto con peanaAlto con peana | 716 mm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 63.6 mm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 8.8 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 17.2 kg |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x TV, 1x Mando a distancia incluido, Cables incluidos:Corriente alterna,DVI |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 105.5 cm / 66 cm / 14.2 cm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 43UR762H9ZC.AEU |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 54 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horasConsumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 54 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR)Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR)Consumo de energía en modo ON (HDR) | 84 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horasConsumo HDR en kWh/1000 horas | 80 kWh |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-by de RedConsumo de energía en modo Stand-by de Red | 2.0 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | 3.840 x 2.160 |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 109.22 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 43 ‘ |
| Área de pantalla visibleÁrea de pantalla visible | 49.8 dm² |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | LCD |
| Control automático de brillo disponibleControl automático de brillo disponible | No |
| Sensor de reconocimiento de voz disponibleSensor de reconocimiento de voz disponible | No |
| Sensor de presencia en la habitación disponibleSensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Frecuencia de actualización de la imagenFrecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmwareDisponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware | 8 año(s) |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestosDisponibilidad mínima garantizada de repuestos | 8 año(s) |
| Soporte de producto mínimo garantizadoSoporte de producto mínimo garantizado | 8 año(s) |
| Tipo de fuente de alimentaciónTipo de fuente de alimentación | Interno |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











