TV QLED 50′ – HISENSE Q7S, UHD 4K, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Black
IVA incluido
€356.002511847
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV QLED 50′ |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | QLED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 127 cm / 50 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 1111 mm / 650 mm / 71 mm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | UHD 4K |
| 3D3D | No |
| Tecnología 3DTecnología 3D | No |
| Ultra HD PremiumUltra HD Premium | No |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10+, Dolby Vision |
| Smart TVSmart TV | Sí |
| Sistema OperativoSistema Operativo | VIDAA |
| Funciones IAFunciones IA | HDR (alto rango dinámico) mejorado por IA |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | IA Ready |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | Ultra HD 4K |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Indice de calidad de imagenIndice de calidad de imagen | 3840 PPI |
| Sistema de optimización de imagenSistema de optimización de imagen | Dolby Vision IQ, MEMC, HDR10+, HLG |
| Ángulo de visión horizontalÁngulo de visión horizontal | 178 ° |
| Estructura de píxelesEstructura de píxeles | RGB |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | Plano |
| Ángulo de visión verticalÁngulo de visión vertical | 178 ° |
| Retroiluminación LEDRetroiluminación LED | Sí |
| Tecnología LEDTecnología LED | Direct-LED |
| HDRHDR | Sí |
| Tiempo de respuestaTiempo de respuesta | 9.5 ms |
| BrilloBrillo | 300 cd/m² |
| USB grabadorUSB grabador | No |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLANListo para WLAN | Sí |
| Sintonizador de Satelite integradoSintonizador de Satelite integrado | Sí |
| Certificado DLNACertificado DLNA | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Webcam integradaWebcam integrada | No |
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| HDMI-CECHDMI-CEC | Sí |
| AmbilightAmbilight | No |
| Lector de DVDLector de DVD | No |
| Reproductor Blu-rayReproductor Blu-ray | No |
| Grabadora de DVDGrabadora de DVD | No |
| EPGEPG | Sí |
| Picture in Picture (PiP)Picture in Picture (PiP) | No |
| PATPAT | No |
| PAPPAP | No |
| Busqueda automática de canalesBusqueda automática de canales | Sí |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Modo hotelModo hotel | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | Dolby Vision IQ, MEMC, ALLM, VRR, Apple HomeKit, AirPlay 2 |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Tarjeta HD+ incluidaTarjeta HD+ incluida | No |
| Control por vozControl por voz | Sí |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | Sí |
| Chromecast incorporadoChromecast incorporado | No |
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia musicalPotencia musical | 20 W |
| Funciones de sonidoFunciones de sonido | Dolby Atmos |
| Efectos de sonidoEfectos de sonido | Dolby Atmos |
| Sistema de sonidoSistema de sonido | Dolby Atmos |
| SubwooferSubwoofer | No |
| Decodificador DolbyDecodificador Dolby | Dolby Atmos |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | 2x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, 1x Ethernet LAN (RJ-45), 1x Salida óptica, 1x Ranura CI+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Conectores HDMIConectores HDMI | 2 |
| Puertos USBPuertos USB | 2 |
| Versión USBVersión USB | USB 2.0 |
| Ranuras disponiblesRanuras disponibles | 1x Ranura CI+ |
| Apto para internetApto para internet | Sí |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Apple HomeKit |
| Funciones de internetFunciones de internet | Smart TV, aplicaciones, navegación web |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | Smart TV |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | Apple HomeKit, AirPlay 2 |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Black |
| Color of standColor of stand | Negro |
| Normativa VESANormativa VESA | 200 x 400 mm |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 1111 mm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 650 mm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 71 mm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 1111 mm / 703 mm / 247 mm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 1111 mm |
| Alto con peanaAlto con peana | 703 mm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 247 mm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 8.2 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 8.2 kg |
| Ancho peanaAncho peana | 893 mm |
| Profundidad peanaProfundidad peana | 247 mm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Televisor |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 1235 mm / 799 mm / 115 mm |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Q7S |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Identificador del modeloIdentificador del modelo | 20018310 |
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 110 W |
| Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horasConsumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 54 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR)Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía en modo ON (HDR)Consumo de energía en modo ON (HDR) | 110 W |
| Consumo HDR en kWh/1000 horasConsumo HDR en kWh/1000 horas | 85 kWh |
| Consumo de energía en modo OFFConsumo de energía en modo OFF | 0.5 W |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 127 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 50 ‘ |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | QLED |
| Control automático de brillo disponibleControl automático de brillo disponible | Sí |
| Sensor de presencia en la habitación disponibleSensor de presencia en la habitación disponible | No |
| Frecuencia de actualización de la imagenFrecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmwareDisponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware | 8 año(s) |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestosDisponibilidad mínima garantizada de repuestos | 7 año(s) |
| Soporte de producto mínimo garantizadoSoporte de producto mínimo garantizado | 7 año(s) |
| Tipo de fuente de alimentaciónTipo de fuente de alimentación | Interno |
| Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (voltaje de entrada)Fuente de alimentación estandarizada externa incluida (voltaje de entrada) | 100-240 V |
| Fuente de alimentación adecuada estandarizada externa no incluida (frecuencia de corriente requerida)Fuente de alimentación adecuada estandarizada externa no incluida (frecuencia de corriente requerida) | 60 Hz |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Product Introduction dateProduct Introduction date | 2026-03-13 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 8 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | Sí |
| Dispositivos compatiblesDispositivos compatibles | Dispositivos compatibles con Bluetooth, Wi-Fi y Apple HomeKit |
| ean | |
|---|---|
| brand |











