TV QLED 50′ – SMART TECH 50QV02K, QLED 4K, ARM cortex –CA75*2+CA55*2, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro
IVA incluido
€338.002509953
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | TV QLED 50′ |
| Tipo de pantallaTipo de pantalla | QLED |
| Tamaño pantalla (cm/pulg)Tamaño pantalla (cm/pulg) | 126 cm / 50 ‘ |
| Medidas sin peanaMedidas sin peana | 111.04 cm / 63.98 cm / 7.96 cm |
| Calidad de imagenCalidad de imagen | QLED 4K |
| 3D3D | No |
| Tecnología 3DTecnología 3D | No |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10 |
| Smart TVSmart TV | Sí |
| Sistema OperativoSistema Operativo | VIDAA |
| ProcesadorProcesador | ARM cortex –CA75*2+CA55*2 |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| ResoluciónResolución | 3840×2160 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 60 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa)Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Ángulo de visión horizontalÁngulo de visión horizontal | 178 ° |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 1899-12-31T16:09:00.000+01:00 |
| Ángulo de visión verticalÁngulo de visión vertical | 178 ° |
| BrilloBrillo | 250 cd/m² |
| USB grabadorUSB grabador | No |
| Recepción | |
|---|---|
| Tipos de recepciónTipos de recepción | DVB-T, DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
| Listo para WLANListo para WLAN | Sí |
| Certificado DLNACertificado DLNA | Sí |
| Equipo | |
|---|---|
| Diseño PantallaDiseño Pantalla | Plano |
| HDMI-CECHDMI-CEC | Sí |
| AmbilightAmbilight | No |
| Lector de DVDLector de DVD | No |
| Reproductor Blu-rayReproductor Blu-ray | No |
| Grabadora de DVDGrabadora de DVD | No |
| EPGEPG | Sí |
| Servicios de streamingServicios de streaming | Youtube |
| Busqueda automática de canalesBusqueda automática de canales | Sí |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Modo hotelModo hotel | No |
| Certificado CI+Certificado CI+ | Sí |
| Control por vozControl por voz | No |
| Chromecast incorporadoChromecast incorporado | Sí |
| Remoto inteligenteRemoto inteligente | Sí |
| Sonido | |
|---|---|
| SubwooferSubwoofer | No |
| Conexiones + puertos | |
|---|---|
| ConexionesConexiones | Puertos HDMI: 3, HDMI ARC: Sí, HDMI CEC: Sí, Puertos USB 2.0: 2, Entrada satélite: Sí, Entrada RF terrestre/cable: Sí, Salida de audio óptica: Sí, Salida para auriculares: Sí. |
| Conectores HDMIConectores HDMI | 3 |
| Puertos USBPuertos USB | 2 |
| Apto para internetApto para internet | Sí |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Características generales | |
|---|---|
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | VIDAA |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| Normativa VESANormativa VESA | 200×300 |
| Ancho sin peanaAncho sin peana | 111.04 cm |
| Altura sin peanaAltura sin peana | 63.98 cm |
| Profundidad sin peanaProfundidad sin peana | 7.96 cm |
| Medidas con peanaMedidas con peana | 111.04 cm / 68.23 cm / 25.95 cm |
| Ancho con peanaAncho con peana | 111.04 cm |
| Alto con peanaAlto con peana | 68.23 cm |
| Profundidad con peanaProfundidad con peana | 25.95 cm |
| Peso sin soportePeso sin soporte | 7.97 kg |
| Peso con soportePeso con soporte | 10.60 kg |
| Profundidad peanaProfundidad peana | 260 mm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x TV |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 1210 mm / 126 mm / 735 mm |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Consumo de energía en modo ON (SDR)Consumo de energía en modo ON (SDR) | 53 W |
| Clase de eficiencia energética (HDR)Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía en modo ON (HDR)Consumo de energía en modo ON (HDR) | 54 W |
| Consumo de energía en modo OFFConsumo de energía en modo OFF | 0 W |
| Consumo de energía en modo Stand-byConsumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
| Tipo de pantalla electrónicaTipo de pantalla electrónica | Televisor |
| Relación de tamañoRelación de tamaño | 16:9 |
| Resolución de pantalla (píxeles)Resolución de pantalla (píxeles) | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 126 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 50 ‘ |
| Tecnología de panel utilizadaTecnología de panel utilizada | QLED |
| Frecuencia de actualización de la imagenFrecuencia de actualización de la imagen | 60 Hz |
| Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmwareDisponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware | 8 año(s) |
| Disponibilidad mínima garantizada de repuestosDisponibilidad mínima garantizada de repuestos | 7 año(s) |
| Soporte de producto mínimo garantizadoSoporte de producto mínimo garantizado | 7 año(s) |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 8 año(s) |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://www.karcher-products.de/files/Storebilder/EU%20Data%20Act/EU_Data_Act_Declaration_SMARTTECH_2026_DE_NEU.pdf |
| ean | |
|---|---|
| brand |











