SAMSUNG Galaxy S10 Plus, Azul, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,4 ‘, Exynos 9820 (2×2,7 GHz Mongoose M4, 2×2,3 GHz Cortex-A75, 4×1,9 GHz Cortex-A55), 4100 mAh
IVA incluido
€216.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Exynos 9820 (2×2,7 GHz Mongoose M4, 2×2,3 GHz Cortex-A75, 4×1,9 GHz Cortex-A55) |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | microSDXC |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 512 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.4 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.3 cm / 6.4 ‘ |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 522 ppi |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontalCámara frontal | Doble cámara |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Yes |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 4G (LTE) |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Azul |
| AnchuraAnchura | 74.1 mm |
| AlturaAltura | 157.6 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.8 mm |
| PesoPeso | 175 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4100 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 74.1 mm x 157.6 mm x 7.8 mm / – |
| Sim card includedSim card included | No |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Móvil, adaptador de carga, cable USB, extractor bandeja SIM y guía de inicioEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Textos legalesTextos legales | Nota: esta es la compra de un producto reacondicionado. El producto comprado tiene una garantía de 1 año. Este producto es un dispositivo reacondicionado que ha sido sometido a pruebas técnicas exhaustivas. El cargador y el cable son nuevos pero no originales (compatibles) y corresponden al alcance de la entrega de los accesorios originales. |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2019 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 5.6 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











