SAMSUNG Galaxy S10 (dual sim), Negro, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,1 ‘ 1440 x 3040 Pixeles, Exynos 9820, 3400 mAh
IVA incluido
€275.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Exynos 9820 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | microSDXC |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, barómetro, sensor giroscópico, sensor de salón, sensor RGB, sensor de presión, sensor geomagnético, sensor HR |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 512 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 15.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.5 cm / 6.1 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 3840 x 1440 pixels |
| PantallaPantalla | 1440 x 3040 Pixeles |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1440 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 3840 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 550 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:09 |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 10 megapixel |
| Zoom ópticoZoom óptico | 2 x |
| Zoom DigitalZoom Digital | 10x |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Si |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 3840 x 2160 Pixeles |
| Formatos de video digitalFormatos de video digital | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Apto para AudífonoApto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Formatos de imagenFormatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronizaciónFunción de sincronización | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| GSMGSM | 4G |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 4G (LTE) |
| Perfiles BluetoothPerfiles Bluetooth | 5.0 |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.0 |
| ConexionesConexiones | USB-C, Jack Audio |
| Interfaces inalámbricasInterfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Tipo de usosTipo de usos | Peatón |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Cerámica |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro |
| AnchuraAnchura | 70.4 mm |
| AlturaAltura | 149.9 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.8 mm |
| PesoPeso | 157 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 3400 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 70.4 mm x 149.9 mm x 7.8 mm / – |
| Sim card includedSim card included | Sí |
| Tipo de ofertaTipo de oferta | Definida por el vendedor |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | Sensor de ritmo cardíaco |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | movil, cargador, cable de datos y extractor de tarjeta simEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| SerieSerie | Samsung Galaxy S10 |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2019 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Update policyUpdate policy | Definidas por el Fabricante |
| ean | |
|---|---|
| brand |











