XIAOMI M6, Púrpura, Móvil Android, 128 GB, 6 GB RAM, 6,79 ‘ FHD+, Processor, 5030 mAh
IVA incluido
€268.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Processor |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | Hasta 2.0 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 1 TB |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 14, HyperOS |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.79 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.79 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2460 x 2460 pixels |
| PantallaPantalla | FHD+ |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2460 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2460 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 396 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 90 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 108 MP, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 13 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.45 |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Modo retrato |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, RTX, SMF, WAV, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Funciones adicionalesFunciones adicionales | Radio FM |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 4G (LTE) |
| Perfiles BluetoothPerfiles Bluetooth | AAC, APTX, LDAC, SBC |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.4 |
| ConexionesConexiones | Cable |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Not available |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Púrpura |
| AnchuraAnchura | 76.3 mm |
| AlturaAltura | 168.6 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.3 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.3 kg |
| PesoPeso | 205 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | AAA |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5030 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 76.3 mm x 168.6 mm x 8.3 mm / 0.3 kg |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | No disponible |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Teléfono móvil | Adaptador | Cable USB tipo C | Extractor de SIM | Funda protectora | Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía | Información de seguridad |
| SerieSerie | Series |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 2 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











