XIAOMI MZB0EUNEU, Negro verde azul, Móvil Android, 1 TB, 16 GB RAM, 6,67 ‘ AMOLED, Gorilla Glass 5, 144 Hz, Mediateck Dimensity 9200+, 5,000 mAh
IVA incluido
€361.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Mediateck Dimensity 9200+ |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | bis zu 3.35 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 1 TB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | eSim, Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 13, MIUI 14 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | Dolby Vision |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2.712 x 1.220 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED, Gorilla Glass 5, 144 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.220 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2.712 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 446 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 20:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 144 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 50 MP, 12 MP, Zoom digital 20, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:78 ° |
| Zoom DigitalZoom Digital | 20 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Panorámica, Modo retrato |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno, Panorámica, Modo retrato, Ultra gran angular, Cámara lenta, Timelapse, Zoom |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Perfiles BluetoothPerfiles Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.4 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Auriculares:USB Tipo C |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Negro verde azul |
| AnchuraAnchura | 75.7 mm |
| AlturaAltura | 162.2 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.62 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.206 kg |
| PesoPeso | 197 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5.000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.7 mm x 162.2 mm x 8.62 mm / 0.206 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Xiaomi 13T Pro | Adaptador 120 W| Cable USB tipo C | Extractor de SIM | Funda protectora | Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantíaEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| SerieSerie | 13T Pro |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Sustainability | |
|---|---|
| ReacondicionadoReacondicionado | Sí |
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 7.1 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











