XIAOMI MZB08TZEU, Amarillo, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,55 ‘ Full HD+, Snapdragon, 4250 mAh
IVA incluido
€419.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Snapdragon |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | SDXC |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | De proximidad |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.55 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.6 cm / 6.55 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| PantallaPantalla | Full HD+ |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2400 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 402 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:09 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 240 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 64 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 64 MP + 8MP + 5MP |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 720 pixels |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Single Cam |
| Zoom DigitalZoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Gran angular, Zoom, Ultra gran angular, Modo nocturno, Cámara lenta, Macro |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | Hasta 4K@30fps |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Sí |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Formatos de imagenFormatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| Función de sincronizaciónFunción de sincronización | Sí |
| AltavocesAltavoces | Incorporados |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | MP4, Estándar, Youtube |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | mp3, Estándar |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| GSMGSM | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| Perfiles BluetoothPerfiles Bluetooth | Sí |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | USB-C, Jack Audio |
| Interfaces inalámbricasInterfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de usosTipo de usos | Peatón |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Amarillo |
| AnchuraAnchura | 75.7 mm |
| AlturaAltura | 160.5 mm |
| ProfundidadProfundidad | 6.81 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 192 g |
| PesoPeso | 159 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4250 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.7 mm x 160.5 mm x 6.81 mm / 192 g |
| Tipo de ofertaTipo de oferta | Definida por el vendedor |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | Sensor de huella dactilar lateral curvo, Desbloqueo facial por IA, Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Giroscopio, Brújula electrónica, Motor lineal, Emisor de infrarrojos |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Móvil |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 24 mes(es) |
| SerieSerie | Gama alta |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2023 |
| Update policyUpdate policy | Definidas por el Fabricante |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 7.3 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











