SAMSUNG Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 12GB/256GB 5G 6.8» Blanco, Blanco, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,8 ‘ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, Samsung Exynos, 2200, 5000 mAh
IVA incluido
€401.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Samsung Exynos, 2200 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Factor de emisión de radiaciónFactor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.049 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.585 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):3.18 W/kg |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 0 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | SIM Estándar |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10+ |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.272 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.8 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.272 cm / 6.8 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 3.080 x 1.440 pixels |
| PantallaPantalla | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.440 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 3.080 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 500 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 19.3:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 108 MP, 10 MP, 12 MP, 10 MP, Zoom digital 100, Zoom óptico 10, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Detector de rostro, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 40 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom ópticoZoom óptico | 10 |
| Zoom DigitalZoom Digital | 100 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Disparador automático, Modo noche, Panorámica |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Zoom |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | No |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Tipo de usosTipo de usos | Al aire libre |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 7.79 cm |
| AlturaAltura | 16.33 cm |
| ProfundidadProfundidad | 0.89 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.228 kg |
| PesoPeso | 228 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 7.79 cm x 16.33 cm x 0.89 cm / 0.228 kg |
| Sim card includedSim card included | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smartphone, 1x Guía de configuración rápida, 1x Instrumento para extraer tarjeta SIM, Cables incluidos:USB Tipo CEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | 7484 |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.2 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











