SAMSUNG SM-N981B/DS, Gris, SMARTPHONE Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,7 ‘ OLED, Familia de procesador: Samsung Exynos – Número de núcleos del procesador: 8 – Frecuencia del procesador: 2,7 GHz, 4300 mAh
IVA incluido
€403.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Familia de procesador: Samsung Exynos – Número de núcleos del procesador: 8 – Frecuencia del procesador: 2,7 GHz |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | Sensor de proximidad, Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, Giroscopio, Barómetro, Sensor geomagnético, Sensor de efecto Hall |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 ‘ |
| PantallaPantalla | OLED |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 394 ppi |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | Cámara triple |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Zoom ópticoZoom óptico | 3x |
| Zoom DigitalZoom Digital | 30x |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 7680 x 4320 Píxeles |
| Formatos de video digitalFormatos de video digital | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Media, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| Perfiles BluetoothPerfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.0 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB: USB tipo-C, Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaces inalámbricasInterfaces inalámbricas | Generación de red móvil: 5G, Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM, Estándar 3G: WCDMA, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Wi-Fi, Estándares Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versión de Bluetooth: 5.0, Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP, Tecnología aptX, Bandas 3G compatibles: 850,900,1900,2100 MHz, Bandas 4G compatibles: 700,800,850,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, Anclaje a red (modo módem), Wi-Fi Direct, Miracast, MIMO, Comunicación de Campo Cercano (NFC), Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Gris |
| DiseñoDiseño | Barra |
| AnchuraAnchura | 75.2 mm |
| AlturaAltura | 161.6 mm |
| ProfundidadProfundidad | 8.3 mm |
| PesoPeso | 192 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4300 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.2 mm x 161.6 mm x 8.3 mm / – |
| Caract. especialesCaract. especiales | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | Smartphone, Adaptador AC/DC, Guía de inicio rápido, Cables incluidos: USB tipo-C, Auriculares incluidos, Lápiz óptico incluido, Pin de expulsión de la tarjeta SIMEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2021 |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.0 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











