SAMSUNG Galaxy A70 (dual sim), Blanco, Móvil Android, 128 GB, 6 GB RAM, 6,7 ‘ Super AMOLED, Snapdragon 675, 4500 mAh
IVA incluido
€204.002364744
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Snapdragon 675 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | Sí |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | microSDXC |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda)Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850,900,1900,2100 , Admite bandas 4G:800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 |
| Factor de emisión de radiaciónFactor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.349 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.475 W/kg |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 512 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría A : hasta 0,4 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 9.0 |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| PantallaPantalla | Super AMOLED |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2400 pixels |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 20:9 |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 32 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 32 MP, 8 MP, 5 MP, Zoom digital 8, Autoenfoque |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Zoom DigitalZoom Digital | 8 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Geoetiquetado |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Panorámica |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| GSMGSM | GSM |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 4G (LTE) |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.0 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:2.0, Auriculares:3,5 mm |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Blanco |
| AnchuraAnchura | 76.7 mm |
| AlturaAltura | 164.3 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.9 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.183 kg |
| PesoPeso | 183 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Autonomía en llamada/esperaAutonomía en llamada/espera | 28 h / – |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Autonomía en ConversaciónAutonomía en Conversación | 28 h |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4500 mAh |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 76.7 mm x 164.3 mm x 7.9 mm / 0.183 kg |
| Sim card includedSim card included | Sí |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | movil, cargador, cable de datos y extractor de tarjeta simEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| SerieSerie | Galaxy A70 |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2019 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











