SAMSUNG Galaxy A57, NAVY, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,7 ‘ Super AMOLED Plus, Gorilla Glass Victus+, 120 Hz, Octa-Core Processor, 5000 mAh
IVA incluido
€359.002526633
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Octa-Core Processor |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.9 GHz + 2.6 GHz + 1.9 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda)Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:1900,2100,850,900 , Admite bandas 4G:2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 , Bandas 5G compatibles:2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor geomagnético |
| Capacidad máxima SDCapacidad máxima SD | 0 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría B : 0,4 a 0,8 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 16.0, One UI 8.5 |
| Asistente de inteligencia artificial integradoAsistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IAFunciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Escritura y texto predictivo |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.03 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.03 cm / 6.7 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2.340 x 1.080 pixels |
| PantallaPantalla | Super AMOLED Plus, Gorilla Glass Victus+, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2.340 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 382 ppi |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazosPantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 12 MP, 5 MP, Zoom digital 10, Autoenfoque, Panorámica, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2, Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal:80 °, Tamaño de los píxeles de la cámara frontal:1.12 µm |
| Zoom DigitalZoom Digital | 10 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo noche, Panorámica, Modo retrato, Fotografía macro, Modo de cámara lenta |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Macro, Ultra gran angular |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | Sí |
| HSUPAHSUPA | Sí |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 6.0 |
| ConexionesConexiones | Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:2.0, Auriculares:USB Tipo C |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | NAVY |
| AnchuraAnchura | 76.8 mm |
| AlturaAltura | 161.5 mm |
| ProfundidadProfundidad | 6.9 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.179 kg |
| PesoPeso | 179 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD)Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-CPotencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-CPotencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluidoCargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | No |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:minDuración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 52:0 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetidaNivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidadClase de reparabilidad | C |
| Duración de la batería en ciclosDuración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 76.8 mm x 161.5 mm x 6.9 mm / 0.179 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Samsung SmartThings |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smartphone |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 2 año(s) |
| SerieSerie | Galaxy |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updatesMin. duration of supported software updates | 6 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuarioRequiere compartir la información del usuario | No |
| Sustainability | |
|---|---|
| BetterWayBetterWay | BetterWay Smartphones |
| ¿Por qué es BetterWay?¿Por qué es BetterWay? | Los smartphones BetterWay tienen un índice de reparación de 7/10 o superior. Una puntuación más alta significa que estos productos son más fáciles de reparar. Estos productos son BetterWay, porque reparar suele ser más sostenible que sustituir. |
| Information according to EU Data Act | |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricanteEnlace a la información del fabricante | https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=at |
| ean | |
|---|---|
| brand |











