SAMSUNG Galaxy S21+ 5G (dual sim), Rosa, REACONDICIONADO: Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,7 ‘, Exynos 2100, 4800 mAh
IVA incluido
€234.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | REACONDICIONADO: Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Exynos 2100 |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 17.02 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.02 cm / 6.7 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2400 pixels |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 10 megapixel |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | Yes |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Resistente al aguaResistente al agua | Sí |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Rosa |
| AnchuraAnchura | 75.7 mm |
| AlturaAltura | 161.5 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.8 mm |
| PesoPeso | 200 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4800 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Protección contra la penetración de polvo y aguaProtección contra la penetración de polvo y agua | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.7 mm x 161.5 mm x 7.8 mm / – |
| Sim card includedSim card included | No |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | movil, cargador, cable de datos y extractor de tarjeta simEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Textos legalesTextos legales | Nota: esta es la compra de un producto reacondicionado. El producto comprado tiene una garantía de 1 año. Este producto es un dispositivo reacondicionado que ha sido sometido a pruebas técnicas exhaustivas. El cargador y el cable son nuevos pero no originales (compatibles) y corresponden al alcance de la entrega de los accesorios originales. |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2021 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











