SAMSUNG Galaxy S22+ SM-S906B/DS, Grafito, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,6 ‘ Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz, Samsung Exynos, 2200, 4500 mAh
IVA incluido
€321.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Samsung Exynos, 2200 |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.5 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 256 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda)Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100,900,1900,850,1700 , Admite bandas 4G:2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 , Bandas 5G compatibles:2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 |
| Factor de emisión de radiaciónFactor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.573 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.399 W/kg |
| SensoresSensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Bloqueo SIM libreBloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiaciónCategoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 12 |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 16.8 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.6 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.8 cm / 6.6 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 1080 x 2340 pixels |
| PantallaPantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 2340 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 1080 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 393 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 19.5:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctilTipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 50 MP, 10 MP, 12 MP, 50 MP, Zoom digital 30, Zoom óptico 3, Autoenfoque, Panorámica, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 10 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom ópticoZoom óptico | 3 |
| Zoom DigitalZoom Digital | 30 |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo noche, Panorámica, Modo de cámara lenta |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Modo nocturno |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagenEstabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 2160p, 4320p |
| Funciones | |
|---|---|
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| AltavocesAltavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| GPSGPS | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| GSMGSM | GSM |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| ConexionesConexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Auriculares:USB Tipo C |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Barra |
| Material de carcasaMaterial de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Certificado de resistenciaCertificado de resistencia | IP68En el caso de productos reacondicionados, no es posible garantizar la resistencia al agua, ya que es posible que el dispositivo esté abierto anteriormente y altere el original. |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Grafito |
| AnchuraAnchura | 75.8 mm |
| AlturaAltura | 157.4 mm |
| ProfundidadProfundidad | 7.6 mm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.195 kg |
| PesoPeso | 195 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Autonomía en llamada/esperaAutonomía en llamada/espera | 42 h / – |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Carga inalámbricaCarga inalámbrica | Sí |
| Autonomía en ConversaciónAutonomía en Conversación | 42 h |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4500 mAh |
| Batería reemplazableBatería reemplazable | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 75.8 mm x 157.4 mm x 7.6 mm / 0.195 kg |
| Sim card includedSim card included | No |
| Caract. especialesCaract. especiales | GPS |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Smartphone, 1x Instrumento para extraer tarjeta SIM, Cables incluidos:USB tipo C a USB tipo CEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| SerieSerie | Galaxy S22+ |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2022.00 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| Sustainability | |
|---|---|
| Índice de reparaciónÍndice de reparación | 8.2 |
| ean | |
|---|---|
| brand |











