XIAOMI 12 Lite, Rosa, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,55 ‘ AMOLED, Snapdragon, 4300 mAh
IVA incluido
€221.00| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema OperativoSistema Operativo | Android |
| ProcesadorProcesador | Snapdragon |
| Velocidad ProcesadorVelocidad Procesador | 2.4. 5 GHz |
| Capacidad memoriaCapacidad memoria | 128 GB |
| Admite SDAdmite SD | No |
| Tarjeta memoriaTarjeta memoria | MicroSD, SD |
| Tamaño de la memoria RAMTamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| SensoresSensores | De proximidad |
| Tamaño de la tarjeta SIMTamaño de la tarjeta SIM | SIM Estándar, Nano SIM |
| Versión del sistema operativoVersión del sistema operativo | Android 12, MIUI 13 |
| Tipo de HDRTipo de HDR | HDR10+ |
| Funciones IAFunciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm)Tamaño pantalla (cm) | 103 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas)Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.55 ‘ |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.)Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 103 cm / 6.55 ‘ |
| Resolución (AlxAn)Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| PantallaPantalla | AMOLED |
| Número de PantallasNúmero de Pantallas | 1 |
| Resolución HorizontalResolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución VerticalResolución Vertical | 2400 pixels |
| Densidad de píxelesDensidad de píxeles | 402 ppi |
| Formato de la pantallaFormato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualizaciónFrecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a ColorPantalla a Color | Sí |
| Pantalla curvaPantalla curva | No |
| Pantalla táctilPantalla táctil | Sí |
| Cámara | |
|---|---|
| Cámara traseraCámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara traseraResolución cámara trasera | 108 megapixel |
| Características cámara traseraCaracterísticas cámara trasera | 108 MP, 8 MP, Autoenfoque, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontalCámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontalResolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontalCaracterísticas cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.45 |
| Zoom DigitalZoom Digital | En la interfaz de la cámara |
| Enfoque automáticoEnfoque automático | Sí |
| Flash integradoFlash integrado | Sí |
| Efectos de cámaraEfectos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo noche, Modo retrato, Modo de cámara lenta |
| Funciones de la cámaraFunciones de la cámara | Gran angular, Zoom, Ultra gran angular, Modo nocturno, Modo retrato, Macro |
| Reconocimiento facialReconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeoResolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Grabación de vídeoGrabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HDGrabación de vídeo HD | Sí |
| Funciones | |
|---|---|
| Geo-etiquetadoGeo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellasLector de huellas | Sí |
| Formatos de imagenFormatos de imagen | JPG, Estándar, Otras |
| AltavocesAltavoces | Incorporados |
| Reproductor de mp3Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FMRadio FM | No |
| Formatos reproducción de videoFormatos reproducción de video | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audioFormatos de reproducción de audio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
| GPSGPS | Sí |
| Función llamada de emergenciaFunción llamada de emergencia | Sí |
| Doble SIMDoble SIM | Sí |
| Datos + conexiones | |
|---|---|
| NFCNFC | Sí |
| HSDPAHSDPA | No |
| HSUPAHSUPA | No |
| GSMGSM | 2/3/5/8 |
| Generación de móvilGeneración de móvil | 5G, 4G (LTE), 3G (UMTS) |
| BluetoothBluetooth | Sí |
| Versión BluetoothVersión Bluetooth | 5.2 |
| Interfaces inalámbricasInterfaces inalámbricas | Si incluye |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Cubierta | |
|---|---|
| Formato de construcciónFormato de construcción | Libre instalación |
| Tipo de usosTipo de usos | Coche |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Rosa |
| AnchuraAnchura | 7.4 cm |
| AlturaAltura | 15.9 cm |
| ProfundidadProfundidad | 0.7 cm |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 0.173 kg |
| PesoPeso | 173 g |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Admite carga a través del puerto USB-CAdmite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Tipo de bateríaTipo de batería | Litio |
| Recarga rápidaRecarga rápida | Sí |
| Capacidad bateríaCapacidad batería | 4300 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / PesoDimensiones / Peso | 7.4 cm x 15.9 cm x 0.7 cm / 0.173 kg |
| Plataforma compatiblePlataforma compatible | Google Assistant |
| Caract. especialesCaract. especiales | Funcionalidad internacional, Dual SIM, Compatible con cargadores rápidos, GPS integrado |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Móvil |
| SerieSerie | 12 Lite |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2012 |
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| ean | |
|---|---|
| brand |











